Cuando viajamos nos gusta haber estudiado el lugar al que nos dirigimos, ver mapas, localización de nuestro hotel u hostal, hacer una lista de monumentos o lugares emblemáticos que hay que visitar, repasar cuestiones sobre la gastronomía local o curiosear en la cultura de ese país. Sin embargo, con frecuencia olvidamos algo que nos puede evitar más de un quebradero de cabeza: conocer los límietes de velocidad máxima a la que nos es permitido circular por pueblos y ciudades (zona urbana), por carretera (zona interurbana) y por autopiastas.
Aquí os dejamos una detallada lista de los límites de velocidad en todos los Estados de la Unión Europea y en otros países del mundo.
País | Vel. zonas urbanas | Vel. zonas interurbanas | Vel. autopistas |
Alemania | 50 | 100 | 130(recomendado) |
Austria | 50 | 100 | 130 |
Bélgica | 50 | 90 | 120 |
Bulgaria | 60 | 80 | 120 |
Croacia | 60 | 90-100 | 130 |
Chipre | 50 | 80 | 100 |
Dinamarca | 50 | 80 | 110 |
Eslovenia | 60 | 80-100 | 120 |
España | 50 | 90-100 | 110 |
Estonia | 50 | 90-100 | No existen |
Finlandia | 50 | 80-100 | 120 |
Francia | 50 | 90-100 | 130 |
Reino Unido | 48 | 96 | 112 |
Grecia | 50 | 110 | 120 |
Holanda | 50 | 80-100 | 120 |
Hungría | 50 | 80-100 | 120 |
Irlanda | 48 | 64-80 | 112 |
Islandia | 50 | 80-90 | No existen |
Italia | 50 | 90-100 | 130 |
Letonia | 50 | 90-110 | No existen |
Lituania | 60 | 90-100 | No existen |
Luxemburgo | 50 | 90 | 120 |
Malta | 40 | 64 | No existen |
Noruega | 50 | 80-90 | 90 |
Polonia | 60 | 90 | 110 |
Portugal | 50 | 90-100 | 120 |
R. Checa | 50 | 90 | 130 |
Eslovaquia | 60 | 90 | 130 |
Rumanía | 50 | 70-90 | 70-90 |
Rusia | 60 | 90 | 110 |
Suecia | 50 | 70 | 90-110 |
Suiza | 50 | 80 | 100-120 |
Turquía | 50 | 90 | 90 |
Yugoslavia | 60 | 80-100 | 120 |
Estados Unidos | 24-72 | 89 a 121 | 89 a 129 |
Japón | 40-60 | 50-60 | 100 |
Canadá | 40-60 | 70-110 | 100-110 |
China | 40-60 | 60-80 | 100-120 |
México | 30-70 | 80-110 | 100-110 |
Australia | 50 | 100-110 | 130 |
Artículos recomendados