El Dakar Challenge se ha ido afianzando en los últimos años mediante el premio de inscripciones en el Dakar para sus ganadores. Este año serán seis citas las que formarán el Dakar Challenge, las tres del Dakar Series y otras tres más, de las que un total de 14 participantes conseguirán su inscripción.
Calendario del Dakar Challenge:
Del 5 al 12 de abril de 2014: Desafío Ruta 40 - Dakar Series
Del 5 al 8 de junio de 2014: Tecate SCORE Baja 500
Del 20 al 24 de junio de 2014: Desafío Guaraní - Dakar Series
Del 27 al 29 de junio de 2014: Toyota Kalahari Botswana 1000 Desert Race
Del 11 al 14 de septiembre de 2014: Desafío Inca - Dakar Series
DEl 19 al 27 de septiembre de 2014: Australasian Safari
Ya situado el Desafío Ruta 40 en su contexto, vamos a analizar su recorrido y los pilotos participantes. La carrera se dividirá en seis etapas desde el 7 de abril hasta el 12, con la salida simbólica el día 6 en Bariloche. Los pilotos recorrerán un total de 3376,43 kilómetros, de los que 1799,03 kilómetros serán de carrera. La carrera irá de sur a norte en la frontera con Chile, con salida en Bariloche y llegada a San Juan, cruzando las provincias argentinas de Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan.
En cuanto al tipo de terreno, habrá zonas de terrenos pedregosos, senderos de montaña, lechos secos de ríos de deshielo, desiertos y dunas. Una gran variedad de pistas que harán que la carrera sea muy dinámica.
Sobre la competencia, la mayor parte de los pilotos inscritos son argentinos o de los países cercanos, todo esto a pesar del gran esfuerzo llevado a cabo por la A.S.O para que la carrera se internacionalice. Uno de los aspectos que ha jugado en contra de la presencia de más pilotos internacionales es su coincidencia con un Rally del Mundial, la Abu Dhabi Desert Challenge.
Un total del 44 pilotos de motos participarán en esta carrera, entre los que destacan Javier Pizolito, que no forma parte del equipo HRC, aunque seguirá llevando una Honda. También estarán presentes Daniel Gouet, del equipo Tamarugal, Chavo Salvatierra con una Speedbrain y entre los europeos destaca David Casteu con una KTM.
Lista de Inscritos en motos
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Dakar Challenge |
---|---|---|---|---|
1 | Pablo Rodríguez | Argentina | Honda CRF 450 X | NO |
2 | Javier Pizzolito | Argentina | Honda CRF 450 X | NO |
3 | Alberto Santiago Ontiveros | Argentina | Beta 450 | NO |
4 | Daniel Gouet | Chile | KTM Rally 450 | NO |
5 | David Casteu | Francia | KTM Rally 450 | NO |
6 | Juan Carlos Salvatierra | Bolivia | Speedbrain Rally 450 | NO |
7 | Claudio Rodríguez | Chile | Honda CRF 450 | NO |
8 | Cristian Naser | Chile | KTM Rally 450 | NO |
9 | Pablo Quintanilla | Chile | KTM Réplica Rally | NO |
10 | Patricio Cabrera | Chile | Kawasaki KLX 450 | NO |
11 | Eduardo Heinrich | Perú | Honda CRF 450 | SÍ |
12 | Demian Guiral | Argentina | Honda CRF 450 | NO |
14 | Diego Demelchori | Argentina | Kawasaki KLX 450 | NO |
15 | Juan Sebastián Toro | Colombia | Kawasaki KLX 450 | NO |
16 | Germán Fernández | Uruguay | Kawasaki KLX 450 | SÍ |
18 | Charles Monier | Francia | KTM 450 Rally | SÍ |
19 | Domingo Fernández | España | Yamaha WRF 450 | SÍ |
20 | Carlos Fernández | España | Yamaha WRF 450 | NO |
21 | Charles Monier | Francia | KTM 450 Rally | SÍ |
22 | Felipe Ríos | Perú | KTM 450 Rally | NO |
23 | Gabriel Rodríguez | Argentina | Beta RR 450 | SÍ |
24 | Jorge Lacuzna | Argentina | KTM 450 Rally Réplica | SÍ |
25 | Pablo Busin | Argentina | Yamaha WR 450 F | NO |
26 | Juan Carlos Pereira | Argentina | Yamaha WR 450 | SÍ |
27 | Flavio Del Zotto | Argentina | BMW 450 | NO |
28 | Adrián Sansaloni | Argentina | Yamaha 450 | SÍ |
29 | Sergio Petrone | Argentina | Yamaha WR 450 Medrt | NO |
30 | León Amespil | Argentina | Yamaha WR 450 F | NO |
31 | Pablo García | Argentina | Yamaha 450 | SÍ |
32 | Álvaro Hidalgo | Argentina | Husqvarna 450 | SÍ |
33 | Fernando Lian | Argentina | Honda CRF 450 | SÍ |
34 | Juan Gabriel Bottazzini | Argentina | Honda CRF 450 | NO |
35 | Esteban Ariel López | Argentina | Kawasaki KLX 450 | SÍ |
36 | Mauro Ayesa | Argentina | Beta Factory 450 | SÍ |
37 | Guido Martinelli | Argentina | Kawasaki KLX 450 | SÍ |
38 | Gastón Emiliano Salazar | Argentina | Kawasaki KXF | SÍ |
39 | Hernán Bullrich | Argentina | BMW 450 | SÍ |
40 | Pablo Darío Terenziani | Argentina | Kawasaki 450 | SÍ |
41 | Santiago Pauls | Argentina | Kawasaki KLX 450 | SÍ |
42 | Juan Suárez | Argentina | Kawasaki KLX 450 | SÍ |
43 | Eugenio Silva | Argentina | Yamaha WR 450 | SÍ |
44 | Héctor Alfredo Sanz | Argentina | KTM 450 EXC | SÍ |
45 | Alexis Martín Medina | Argentina | Beta 450 | SÍ |
En la inscripción de pilotos de quads, un total de 28, encontramos muchos de los pilotos punteros del Dakar, como es el caso del ganador del Dakar 2014, Ignacio Casale con un quad Yamaha, el uruguayo Sergio Lafuente, que también estuvo luchando por la victoria o el joven piloto argentino Lucas Bonetto.
Lista de Inscritos en quads
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Clase | Dakar Challenge |
---|---|---|---|---|---|
101 | Sebastián Halpern | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | NO |
102 | Jeremías González | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | NO |
103 | Lucas Bonetto | Argentina | Honda TRX 700 | 4x2 | NO |
104 | Daniel Mazzucco | Argentina | Can Am | 4x4 | NO |
105 | Julio César Estanguet | Argentina | Can Am Renegade 800 | 4x4 | NO |
106 | Giuliano Giordana | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | SÍ |
107 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha Raptor | 4x2 | NO |
108 | Ignacio Casale | Chile | Yamaha YFM 700 R SE | 4x2 | NO |
109 | Alexis Hernández | Perú | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | NO |
110 | Nelson Sanabria | Paraguay | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | NO |
111 | Carlos Alejandro Verza | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | SÍ |
112 | Gastón González | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | NO |
113 | Criatian Gutiérrez | Argentina | Can Am Outlander XTP | 4x4 | SÍ |
114 | Leonardo Martínez | Bolivia | Can Am Renegade 800 | 4x4 | NO |
115 | Sergio Mita | Bolivia | Can Am | 4x4 | SÍ |
116 | Roberto Diego Licio | Uruguay | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | SÍ |
117 | Pablo Gastón Ríos | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | NO |
118 | Santiago Peralta | Argentina | Can Am Renegade 800 | 4x4 | SÍ |
119 | Edgardo Omar Vega | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | NO |
120 | Gastón Pando | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | NO |
121 | Claudio Cavigliaso | Argentina | Can Am | 4x4 | NO |
122 | Mónica Juárez | Argentina | Can Am | 4x4 | SÍ |
123 | Jorge Francisco | Argentina | Can Am Renegade 800 | 4x4 | SÍ |
124 | Lucas Inocenti | Argentina | Can Am Renegade 800 | 4x4 | SÍ |
125 | Claudio Bayer | Argentina | Yamaha 700R | 4x2 | SÍ |
126 | Mariano Benazzar | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | SÍ |
127 | Lucas Zaffi | Argentina | Kawasaki Brute Force | 4x4 | SÍ |
128 | Guillermo Sánchez | Argentina | Yamaha Raptor 700 | 4x2 | SÍ |
En la categoría de coches hay un total de 21 pilotos inscritos entre los que destaca principalmente el piloto argentino Alejandro Yacopini con un Toyota, que en el Dakar 2014 estuvo luchando por la victoria en la categoría T2, en la que finalmente acabó en quinta posición.
Lista de Inscritos en coches
Dorsal | Piloto - Copiloto | País | Vehículo | Fuel | Clase | Dakar Challenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ajejandro Yacopini - Daniel Merlo | Argentina | Toyota 4x4 sw | Diesel | T2 | NO | |
302 | Omar Gandara - Alejandro Fenoglio | Argentina | Toyota Hilux | Diesel | T1 | NO | |
303 | Pablo Maranzana - Eugenio Arrieta | Argentina | Ford Ranger | Diesel | T1 | SÍ | |
304 | Fernando Bradach - Juan Pablo Bradach | Argentina | Toyota 4x4 | Nafta | T1 | SÍ | |
305 | Martín Maine - Carolina Carcasson | Argentina | Toyota 4x4 Hilux | Diesel | T1 | SÍ | |
306 | Lino Jr. Sisterna - Daniel MerloFederico Echegaray | Argentina | Mitsubishi Montero | Diesel | T2 | Sí | |
307 | Martín Ignacio Maldonado - Sebastián Scholz | Argentina | Prototipo Colcar | Nafta | T1 | NO | |
308 | Juan Manuel Silva - Rubén García | Argentina | Prototipo Colcar | Nafta | T1 | NO | |
309 | Eduardo Amor - José Luis Di Palma | Argentina | Toyota Hilux | Diesel | T1 | NO | |
310 | Omar Javier Campillay - José Campo Ocampo | Chile | Sam-Mercedes ML 3.5 | Diesel | T1 | NO | |
311 | Luis Ignacio Rosselot -Álvaro León | Chile | Mitsubishi Montero | Diesel | T2 | SÍ | |
312 | Sebastián Guayasamin - Mauro Lipez | Ecuador | Toyota SW | Diesel | T2 | NO | |
313 | Adriano Andreoli - Roberto Di Iure | Argentina | Peugeot | Diesel | T1 | SÍ | |
314 | Rodrigo Moreno - Jorge Gabriel Araya | Chile | Toyota FJ Cruiser | Nafta | T1 | NO | |
315 | Raúl Edmundo Dagnino - Xavi Blanco | Chile | Opel Frontera | Nafta | T1 | NO | |
316 | Fabrizio Benedetti - Óscar Pose | Argentina | Toyota 4x4 | Nafta | T1 | SÍ | |
317 | Milcíades Fretes - Guillermo Fretes | Paraguay | GWM Wingle 3 | Diesel | T1.2 | NO | |
318 | Alfredo Mario Sacher - Juan José Barbery | Argentina | Saltaduna Sunequip | Nafta | T1 | NO | |
319 | Jorge Deregibus - Carlos Muzante | Argentina | Toyota Hilux 4x4 | Diesel | T1 | SÍ | |
320 | Nazareno López - Juan Pablo Sisterna | Argentina | Buggy Evo 3 | Nafta | T1.3 | NO | |
321 | Norberto Isidro Rivero - Héctor Hugo Cascales | Argentina | Paneus DKR | Nafta | T3 | NO |
Fotos: Desafío Ruta 40.
Artículos recomendados