Como ya hemos venido hablando estos días, la próxima semana empezará el Desafío Ruta 40, un rally cross country que se celebra en Argentina y forma parte del Dakar Series y del Dakar Challenge. El Dakar Series tiene tres pruebas en su calendario, el Desafío Ruta 40 es la primera de ellas, el Desafío Guaraní será la segunda, en el mes de julio y el Desafío Inca será la tercera y última, en el mes de septiembre. El Desafío Ruta 40 tendrá cinco etapas entre el próximo martes 18 y el sábado 24, en las que algunos pilotos (los inscritos para el Dakar Challenge), lucharán por conseguir un pase directo de participación en el Dakar 2016.
La lista de pilotos inscritos en esta carrera cada año va sumando más nombres conocidos a nivel internacional, como es el caso de los pilotos oficiales de Honda, Joan Barreda y Paulo Gonçalves, el experimentado David Casteu, que participará con una KTM, Pablo Quintanilla que en los últimos meses ha dado un gran salto de nivel, o el piloto local Javier Pizzolito entre otros. En total serán 31 pilotos de motos los que participen en esta prueba, siendo una buena parte de ellos argentinos, al puntuar este rally para el campeonato nacional.
Inscritos en motos en el Desafío Ruta 40
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Dakar Challenge |
---|---|---|---|---|
1 | Joan Barreda | ESP | Honda CRF 450 | No |
2 | Pablo Quintanilla | CHL | KTM Rally 450 | No |
3 | Javier Pizzolito | ARG | Honda | No |
4 | David Casteu | FRA | KTM 450 | No |
5 | Paulo Gonçalves | PRT | Honda CRF 450 | No |
6 | Patricio Cabrera | CHL | Kawasaki 450 | No |
7 | Jorge Lacunza | ARG | KTM Rally FActory Replica | No |
8 | Fabricio Fuentes | BOL | KTM 450 | No |
9 | Gabriel Rodrígez | ARG | KTM 450 Rally | Sí |
10 | Germán Fernández | URY | Kawasaki 450 | No |
11 | Martin Duplessis | ARG | Kawasaki 450 | Sí |
12 | Esteban López | ARG | Kawasaki KX450F | No |
14 | Alberto Ontiveros | ARG | Beta RR 450 | No |
15 | Joss Candia | PRY | KTM EXC 450 | Sí |
16 | Ricky Bravec | USA | Honda CRF 450 | No |
17 | Kevin Max Benavides | ARG | Honda CRF | Sí |
18 | Federico Cola | ARG | Honda CRF Rally | No |
19 | Diego Demelchori | ARG | Kawasaki 450 | No |
20 | Pablo García | ARG | Yamaha WR450F | Sí |
21 | Ivo Perabo | ARG | Yamaha YZF 450 | Sí |
22 | Agustín Rojo | ARG | Yamaha WR 450 | Sí |
23 | Jhon Trejos | COL | Honda CRF | Sí |
24 | Alexis Medina | ARG | Beta 450 | Sí |
25 | Rick Hatswell | CAN | KTM 450 RR | No |
26 | Cristian España | AND | Suzuki RMX 450 Z | Sí |
27 | José Ignacio Cornejo | CHL | Suzuki RMX 450 Z | Sí |
28 | Javier Armitano | ARG | Yamaha WR 450 | Sí |
29 | Javier Alejandro Gil | ARG | Yamaha WRF | No |
30 | Guillermo Julián | ARG | Yamaha WR 450 | Sí |
31 | José Julián Kozac | ARG | Yamaha JXV 450 | Sí |
En la categoría de quads, al igual que en la de motos, nos encontramos pilotos de muy alto nivel y conocidos a nivel internacional, como es el caso de Nelson Sanabria, que ha participado en varias pruebas del mundial con buenos resultados o Ignacio Casale, que ganó el Dakar en 2014. También estarán presentes otros pilotos conocidos en el Dakar, como Pablo Copetti, Lucas Bonetto o Jeremías González entre otros. En cuanto a los vehículos, se permite la presencia tanto de quads con tracción a las 4 ruedas, como de dos ruedas motrices.
Inscritos en quads en el Desafío Ruta 40
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Clase | Dakar Challenge |
---|---|---|---|---|---|
101 | Nelson Sanabria | PRY | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
102 | Ignacio Casale | CHL | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
103 | Jeremías González | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
104 | Lucas Bonetto | ARG | Honda TRX 700 | 4x2 | No |
105 | Alexis Hernández | PER | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
106 | Giuliana Giordano | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
107 | Carlos Verza | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
108 | Diego Licio | URY | Yamaha YFM 700R | 4x2 | Sí |
109 | Leonardo Martínez | BOL | Can Am Renegade | 4x4 | No |
110 | Daniel Mazzucco | ARG | Can Am Renegade | 4x4 | No |
111 | Lucas Innocente | ARG | Can Am Renegade | 4x4 | No |
112 | Lucas Zaffi | ARG | Can Am Renegade | 4x4 | Sí |
113 | Gastón González | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
114 | Pablo Copetti | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
115 | Julio Estanguet | ARG | Can Am Renegade | 4x4 | No |
116 | Juan Callegari | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
117 | Marcelo Fernández | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
118 | Koolen Kees | NDL | Honsa TRX | 4x2 | No |
119 | Santiago Peralta | ARG | Can Am Renegade | 4x4 | Sí |
120 | Marcelo Schmidt | ARG | Can Am Renegade | 4x4 | Sí |
121 | Edgardo Vega | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | Sí |
122 | Suany Martínez | BOL | Can Am Renegade | 4x4 | Sí |
123 | Jorge Lafarja | PRY | Yamaha YFM 700 | 4x2 | Sí |
124 | Carlos Mª Joffre | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | Sí |
125 | Rómulo Airaldi | PER | Can Am Renegade | 4x4 | Sí |
126 | Leandro Creatore | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | Sí |
127 | Jorge Francisco | ARG | Can Am Renegade | 4x4 | Sí |
128 | Cristian Gutiérrez | CHL | Yamaha YFM 700 | 4x2 | Sí |
129 | Gastón Pando | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
130 | Domingo Miguel Reginato | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
131 | Miguel Ángel Reginato | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
132 | Pablo Ríos | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | No |
133 | Guillermo Sánchez | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | Sí |
134 | Juan Paulo Negri | ARG | Can Am XTP Outlander | 4x4 | Sí |
135 | Sergio Hernán Montecino | ARG | Can Am Renegade | 4x4 | No |
136 | Fabián Martín | ARG | Can Am Commander | 4x4 | Sí |
137 | Gastón Gontero | ARG | Can Am XTP Outlander | 4x4 | Sí |
138 | Mariano Bennazar | ARG | Yamaha Raptor | 4x2 | Sí |
Artículos recomendados