¿Podrán los buggy con los todopoderosos Mini? Esa es la gran pregunta que nos hacemos a la hora de conocer la lista de 151 inscritos que tiene la categoría de coches de cara al Rally Dakar 2014. De todos estos participantes en total hay tres espadas españoles como son Carlos Sainz con el Buggy de SMG, Nani Roma con uno de los Mini 4All Racing y Xavier Foj, que buscará una nueva victoria en la categoría T2 con el Toyota. Además, también estará Albert Llovera bajo bandera andorrana, pero que casi puede ser uno más.
Los pilotos de coches se tendrán que enfrentar a 13 etapas desde que el día 5 de enero de 2014 partan de Rosario hasta que el día 18 lleguen a Valparaíso. Con una incursión más anecdótica que las motos y quads en Bolivia, uno de los retos este año será la navegación, ya que en más de la mitad de las etapas las motos no compartirán recorrido, por lo que las marcas que estas dejan no servirán a la hora de orientarse.
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
---|---|---|---|
300 | Stéphane Peterhansel | Francia | Mini |
301 | Nasser Al-Attiyah | Catar | Mini |
302 | Giniel de Villiers | Sudáfrica | Toyota |
303 | Carlos Sainz | España | Buggy SMG |
304 | Nani Roma | España | Mini |
305 | Robby Gordon | Estados Unidos | HST |
306 | Carlos Sousa | Portugal | Haval |
307 | Orlando Terranova | Argentina | Mini |
308 | Lucio Álvarez | Argentina | Ford |
309 | Krzysztof Holowczyc | Polonia | Mini |
310 | Guilherme Spinelli | Brasil | Mitsubishi |
311 | Bernhard Ten Brinke | Holanda | HRX |
312 | Ronan Chabot | Francia | Buggy SMG |
314 | Vladimir Vasilyev | Rusia | Mini |
315 | Christian Lavieille | Francia | Haval |
316 | Pascal Thomasse | Francia | Buggy MD Rally |
317 | Boris Garafulic | Chile | Gilles Mini |
318 | Robert Baldwin | Estados Unidos | ** |
319 | Yong Zhou | China | Mini |
320 | Eric Vigouroux | Francia | Chevrolet |
321 | Patrick Sireyjol | Francia | Buggy |
322 | Adam Malysz | Polonia | Proto Overdrive |
323 | Leeroy Poulter | Sudáfrica | Toyota |
325 | Erik van Loon | Holanda | HRX |
326 | Erik Wevers | Holanda | HRX |
327 | Emiliano Spataro | Argentina | Renault |
328 | Marek Daborwski | Polonia | Proto Overdrive |
329 | Christiaan Visser | Sudáfrica | Ford |
330 | Federico Villagra | Argentina | Mini |
331 | Regis Delahaye | Francia | Buggy Dessoude |
332 | Martin Kaczmarski | Polonia | Mini |
333 | Gert Huzink | Holanda | Proto Overdrive |
334 | Arturo Yacopini | Argentina | BMW |
335 | Peter van Merksteijn | Holanda | Proto Overdrive |
336 | Marques Varela Reinaldo | Brasil | Mitsubishi |
337 | Stephan Shott | Alemania | Mini |
338 | Isabelle Patissier | Francia | Buggy |
339 | Frederic Chavigny | Francia | Proto Dessoude |
340 | José García | Argentina | Renault |
341 | Leonid Ogorodnikov | Rusia | Proto Overdrive |
343 | Xavier Foj | España | Toyota |
344 | Nicolas Gibon | Francia | Toyota |
345 | Jun Mitsuhashi | Japón | Toyota |
346 | Peter Hajas | Estados Unidos | ** |
347 | Tim Coronel | Holanda | Buggy |
348 | Cambell Mathew | Canadá | Desert Warrior |
349 | Victor Mastromatteo | Argentina | Chevrolet |
350 | William Alcaraz | Francia | Polaris |
351 | Piotr Beaupre | Polonia | BMW |
352 | Albert Llovera | Andorra | Buggy MD Rally |
353 | Daniel Mas Valdés | Chile | Nissan |
354 | Eric Bernard | Francia | Trio II |
355 | Miki Biasion | Italia | FIAT |
356 | Aidyn Rakhimbayev | Kazajistán | Proto Overdrive |
357 | Pierre Vasseur | Francia | Buggy MD Rally |
358 | Marco Bulacia | Bolivia | Toyota |
359 | Luis Felipe Pinillos | Perú | Volkswagen |
360 | Lino Sisterna | Argentina | Volvo |
361 | Alexiev Orlin | Bulgaria | FIAT |
362 | Ronald Basso | Francia | Nissan |
363 | Fernando Ferrand Malatesta | Perú | Volkswagen |
364 | Nicolás Duclos | Francia | Polaris |
365 | Anton Grigorov | Rusia | OSC |
366 | Garry Connell | Australia | Polaris |
367 | Alejandro Yacopini | Argentina | Toyota |
368 | Bauyrzhan Issabayev | Kazajistán | Proto Overdrive |
369 | Luis Eguiguren | Chile | Toyota |
370 | Laurent Fouquet | Francia | Proto Sodicars |
371 | Pierre Lachaume | Francia | Buggy MD Rally |
372 | Francisco Pita | Portugal | SMG |
373 | Benediktas Vanagas | Lituania | OSC |
374 | Roman Briskindov | Rusia | Force Proto |
375 | Yannick Commagnac | Francia | SMG |
376 | Juan Silva | Argentina | Mercedes |
377 | Miguel Bulacia | Bolivia | Toyota |
378 | Sergey Savenko | Rusia | GAZ |
379 | Josef Machacek | República Checa | Buggy |
380 | Tomas Hirahoka | Perú | Mitsubishi |
381 | Jean Basso | Francia | Toyota |
382 | Jean Pierre Strugo | Francia | Buggy |
383 | Ilya Kuznetsov | Rusia | ** |
384 | Rainer Wissmanns | Alemania | Bowler |
385 | Etienne Smulevici | Francia | MD Eurorepar |
386 | Yasir Seaidan | Arabia Saudí | Polaris |
387 | Jean Theuriot | Francia | Bowler |
388 | Philippe Boutron | Francia | Buggy |
389 | Sebastian Guayasamin | Ecuador | Toyota |
390 | Sebestyen Sandor | Hungría | Toyota |
391 | Nasser Daniel Martínez Ricardo | Argentina | Volkswagen |
392 | Ebert Dollevoet | Holanda | Volvo |
393 | Javier Campillay | Chile | ** |
394 | Eric Morin | Francia | ** |
395 | Tony Harris | Gran Bretaña | ** |
396 | Pietro Cinotto | Italia | Toyota |
397 | Milciades Fretes | Paraguay | Great Wall |
398 | Yves Tartarin | Francia | Nissan |
399 | José Antonio Blangino | Argentina | Polaris |
400 | Philippe Raud | Francia | Toyota |
401 | Herve Diers | Francia | Toyota |
402 | Roger Audas | Francia | Optimus |
403 | Bernard Chaubet | Francia | Mitsubishi |
404 | Thomas Rundle | Sudáfrica | MToyota |
405 | David Bensadoun | Canadá | Rally Raid UK |
406 | Juan Manuel Linares | Colombia | Proto Sodicars |
407 | Ramiro Aguirre Menacho | Bolivia | Toyota |
408 | Javier Rodrigo Moreno Piazzoli | Chile | Toyota |
409 | Antanas Juknevicius | Lituania | Toyota |
410 | Theunissen Henk | Holanda | Dodge |
411 | Álvaro Chicharro | Chile | Toyota |
412 | Michele Cinotto | Italia | Toyota |
413 | Denis Berezovskiy | Kajistán | Nissan |
414 | José Luís di Palma | Argentina | Toyota |
415 | Grzegorz Czarnecki | Polonia | Toyota |
416 | Omar Gandara | Argentina | Toyota |
417 | Pavel Loginov | Rusia | Can-AM |
418 | Osvaldo Amor Eduardo | Argentina | Toyota |
419 | Patrice Chevallier | Francia | Nissan |
420 | Hernan Garces | Chile | Toyota |
421 | Rodrigo Illanes | Chile | Can-AM |
422 | S. Ernesto Eterovic | Bolivia | Rally Raid UK |
423 | José Luís González | Argentina | Toyota |
424 | Benjamin Gott | Gran Bretaña | ** |
425 | Christian Raulet | Francia | Toyota |
426 | Thierry Genovini | Francia | Toyota |
427 | Luís Barbery | Bolivia | ** |
428 | Christophe Girard | Francia | Toyota |
429 | Ryan Spencer Trenery | Estados Unidos | Can-AM |
430 | Gianpaolo Bedin | Italia | Buggy |
431 | Gerard List | Holanda | ** |
432 | Jerie Peter | Australia | Isuzu |
433 | Mike Jones | Gran Bretaña | Rally Raid UK |
434 | Juan José Barbery | Argentina | Buggy |
435 | Willem Kien | Holanda | Jeep |
436 | Demetrio Lamtzev | Argentina | Toyota |
437 | Martin Maldonado | Argentina | Mercedes |
438 | Antonio Leonidas Marmolejo | Colombia | Toyota |
439 | Daniel Marrocchi | Argentina | Buggy |
440 | Iván Dario Moreno Rodríguez | Argentina | Toyota |
441 | Alejandro Naivirt | Argentina | Toyota |
442 | Darij Novak | Eslovenia | Volkswagen |
443 | Edmundo Reginato Andrés | Argentina | Toyota |
444 | Alicia Reina | Argentina | Toyota |
445 | José Luís Locascio | Argentina | Toyota |
446 | Rafael Sánchez | Argentina | Hyundai |
447 | Oscar Ricardo Uribe Fernández | México | Polaris |
448 | Richard González | Francia | Toyota |
449 | Antonio Hasbun | Chile | Buggy |
450 | Miguel Alberto Santorelli | Argentina | Jeep |
451 | Artem Varentsov | Rusia | Toyota |
452 | Maik Willems | Holanda | Toyota |
453 | Philippe Kreisberger | Francia | Toyota |
También puedes consultar la lista de inscritos del Dakar 2014 en motos, en quads y en camiones.
Artículos recomendados