La cuenta atrás para el Dakar 2014 ha arrancado y en la categoría de motos la igualdad va a ser muy grande. En total son 175 los inscritos en motos de cara al raid más duro del mundo y entre ellos nuestro país puede contar con 23 pilotos, entre los que por ejemplo se encuentran dos grandes favoritos a la victoria como son Marc Coma -piloto oficial de KTM- y Joan Barreda como piloto de Honda. Sin embargo, la competencia como decimos es muy dura con pilotos de la talla de Cyril Despres, fichaje estrella de Yamaha, "Chaleco" López o Helder Rodríguez.
En total, los 175 pilotos se tendrán que enfrentar desde el 5 de enero de 2013 partiendo de Rosario (Argentina) hasta el 18 de ese mismo mes en Valparaíso (Chile) a 13 etapas. Por primera vez gran parte del recorrido de las motos se separará de la caravana de los coches, por lo que además de la incursión en Bolivia en algunas de las etapas donde el recorrido es común no discurrirán por los mismos senderos, lo que mejora la seguridad a la hora de los adelantamientos y obliga a unos y otros a mejorar en la navegación.
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
---|---|---|---|
1 | Cyril Despres | Francia | Yamaha |
2 | Marc Coma | España | KTM |
3 | Joan Barreda Bort | España | Honda |
4 | Jordi Viladoms | España | KTM |
5 | Francisco López Cotardo | Chile | KTM |
6 | Olivier Pain | Francia | Yamaha |
7 | Helder Rodríguez | Portugal | Honda |
8 | Rubén Faria | Portugal | KTM |
9 | David Casteu | Francia | KTM |
10 | Paulo Gonçalves | Portugal | Honda |
12 | Frans Verhoeven | Holanda | Yamaha |
14 | Javier Pizzolito | Argentina | Honda |
15 | Kuba Przgonski | Polonia | KTM |
16 | Ivan Jakes | Eslovaquia | KTM |
17 | Michael Metge | Francia | Yamaha |
18 | Sam Sunderland | Gran Bretaña | Honda |
19 | Stefan Svitko | Eslovaquia | KTM |
20 | Paul Anders Botturi | Italia | Speedbrain |
22 | Alain Duclos | Francia | Sherco |
23 | Juan Pedrero García | España | Sherco |
24 | Gerard Farrés Guell | España | Gas Gas |
26 | Daniel Gouet | Chile | Honda |
27 | Marc Guasch | España | Gas Gas |
28 | Henk Knuiman | Holanda | KTM |
29 | Jean Azevedo | Brasil | Honda |
30 | Riaan van Niekerk | Sudáfrica | KTM |
31 | Paolo Ceci | Italia | Speedbrain |
32 | Ben Grabham | Australia | KTM |
33 | José Manuel Pellicer | España | ** |
34 | Miran Stanovnik | Eslovenia | KTM |
35 | Sergio Klaumann | Brasil | Honda |
36 | Mario Patrafo | Portugal | Suzuki |
37 | Dario Julio de Souza | Brasil | Honda |
38 | Jeremias Israel Esquerre | Chile | Speedbrain |
39 | David Pabiska | Chile | KTM |
40 | Juan Carlos Salvatierra | Bolivia | Speedbrain |
41 | Felipe Prohens | Chile | Honda |
42 | Jaime Prohens | Chile | Honda |
43 | Alessandro Zanotti | San Marino | KTM |
44 | Pedro Oliveira | Portugal | Speedbrain |
46 | Pablo Rodríguez | Argentina | Honda |
47 | Pablo Quintanilla | Chile | KTM |
49 | Victor Oliveira | Portugal | Husqvarna |
50 | Laia Sanz | España | Honda |
51 | Francisco Arredondo | Guatemala | KTM |
52 | Claudio Rodríguez | Chile | Honda |
53 | Pedro Bianchi Prata | Portugal | Husqvarna |
55 | Oscar Pascual Pablo | Argentina | Kawasaki |
56 | Jean-Chiristophe Menard | Francia | Yamaha |
57 | Bruno da Costa | Francia | Yamaha |
58 | Miguel Puertas Herrera | España | Gas Gas |
59 | Brett Cummings | Sudáfrica | KTM |
60 | Jan Van Gerven | Holanda | KTM |
62 | Axel Heilenkotter | Chile | Sherco |
63 | Francisco Errazuriz | Chile | Sherco |
64 | Laurent Lazard | Uruguay | KTM |
65 | Eduardo Heinrich | Perú | Honda |
67 | Robert van Pelt | Holanda | Honda |
68 | Jan Vesely | República Checa | Yamaha |
69 | Hugo Payern | Francia | Yamha |
71 | Carlos Gracida Garza | México | Honda |
72 | Gabor Saghmeister | Serbia | KTM |
73 | Diego Demelchori | Argentina | Kawasaki |
74 | Henricus Vogels | Holanda | KTM |
75 | Troy O'Connor | Australia | KTM |
76 | Nicolas A. Cardona Vagnoni | Venezuela | KTM |
77 | Rafael E. Eraso Anglade | Venezuela | Yamaha |
78 | Adolfo G. Querales Malave | Venezuela | Yamaha |
79 | Santiago Alberto Ontiveros | Argentina | Yamaha |
80 | Marco Reinike | Chile | KTM |
81 | Francesco Beltrami | Italia | Honda |
82 | Octavio Valle | México | KTM |
83 | Patricio Cabrera | Chile | Kawasaki |
84 | Ingo Zahn | Alemania | KTM |
85 | Pedro Penate Muñoz | España | KTM |
86 | Cristian Naser Colombo | Chile | KTM |
87 | Carlo Vellutino | Perú | KTM |
88 | Gaetano de Filippo | Italia | KTM |
89 | Herve Theuriot | Francia | KTM |
90 | Bruno Bony | Francia | KTM |
91 | Pablo Cid de la Paz | Argentina | Beta |
92 | Mike Johnson | Estados Unidos | Honda |
93 | Richard de Groot | Holanda | Honda |
94 | Giulio Napoli | Italia | Beta |
95 | Olivier Mutelet | Francia | Yamaha |
96 | Oriol Escale | España | Husqvarna |
97 | Gilbert Escale | España | Husqvarna |
98 | Stephane Hamard | Francia | KTM |
99 | Paul Jay | Gran Bretaña | Honda |
100 | Eric Croquelois | Francia | Yamaha |
101 | Juan Esteban Sarmiento Cerón | Colombia | Yamaha |
102 | Gregory Reeve David | Zambia | KTM |
103 | Xavier de Soultrait | Francia | Yamaha |
104 | Lkhamaa Namchin | Mongolia | KTM |
105 | David Batalla | España | Gas Gas |
106 | Serge Gounon | Francia | KTM |
107 | Melchior Van Heertum | Holanda | KTM |
108 | Marc Pedrola | España | Gas Gas |
109 | Flavio del Zotto | Argentina | Gas Gas |
110 | Fabricio Fuentes | Bolivia | Gas Gas |
111 | Sylvain Espinasse | Francia | Yamaha |
112 | Rosa Romero Font | España | Yamaha |
113 | Alberto Salido Medina | España | Yamaha |
114 | Joseph Palacios | Francia | KTM |
115 | Philippe Prunier | Francia | Yamaha |
116 | Alain Hermet | Francia | KTM |
117 | Mart Meeru | Estonia | Honda |
118 | Yannick Guyomarch | Francia | Yamaha |
119 | Antonio Narino | Estados Unidos | KTM |
120 | Leon Amespil | Argentina | Yamaha |
121 | Mark Davidson | Australia | KTM |
122 | Eric Palante | Bélgica | Honda |
123 | Paolo Sabbatucci | Italia | Yamaha |
124 | Ronald Ambler | Chile | KTM |
125 | Enrique Guzman Blanco | Chile | KTM |
126 | Jan Bastiaan Nijen Twhilhaar | Holanda | KTM |
127 | Miguel Petrone Sergio | Argentina | Yamaha |
128 | Juan Sebastien Toro | Colombia | Yamaha |
129 | Jacobsen Clayton | Australia | KTM |
130 | Gilles Gard | Francia | Yamaha |
131 | Janos Desi | Hungría | KTM |
133 | Toomas Triisa | Estonia | Honda |
134 | Shane Diener | Australia | Yamaha |
135 | Demian Guiral | Argentina | Honda |
136 | Kazuhito Fukakusatd> | Japón | Honda |
137 | Cristian Peralta | Chile | Husqvarna |
138 | Diocleziano Toia | Italia | KTM |
139 | Jeffrey Quade | México | KTM |
140 | Erick Meier von Schierenbeck | Perú | Suzuki |
141 | Sebastián Fernández | Uruguay | Kawasaki |
142 | Filippo Talino | Italia | KTM |
143 | Batbold Khadbaasan | Mongolia | BMW |
144 | Joaquín Judez Rivas Federico | Argentina | Yamaha |
146 | Alain Delauna | Francia | Honda |
147 | Alain Delauna | Francia | Honda |
149 | Federico Quiroga Julio | Argentina | Yamaha |
151 | Juan Manuel Belaustegui | Argentina | Yamaha |
153 | Smith Jamie | Gran Bretaña | KTM |
154 | Enric Martí Flix | España | Gas Gas |
155 | Alberto Urquia Sebastian | Argentina | Yamaha |
156 | Carlo Seminara | Italia | Yamaha |
157 | Ariel Ciampi | Argentina | Yamaha |
159 | Nicolas Brabeck-Letmathe | Australia | Honda |
160 | Jean-Louis Blanpain | Bélgica | KTM |
161 | David Malartre | Francia | Yamaha |
162 | Alberto Brioschi | Italia | KTM |
163 | Marco Brioschi | Italia | KTM |
164 | Jorge Gómez Benítez | España | BMW |
165 | Allan Roberts | Australia | KTM |
166 | Luis Carlos Calderay González | España | Honda |
167 | Peter Hardy | Estados Unidos | Honda |
169 | José Ignacio Chivite Ruiz | España | Yamaha |
171 | Yamir Ortiz | Chile | Honda |
173 | Luca Viglio | Italia | Honda |
174 | Txomin Arana Cobeaga | España | Yamaha |
175 | Damien Bonnet | Francia | Yamaha |
176 | Simón Marcic | Eslovenia | KTM |
177 | Francesco Catanese | Italia | Yamaha |
178 | Paolo Libralesso | Italia | Yamaha |
179 | Joerg Majoli | Alemania | Husqvarna |
180 | Bodbaatar Damdinkhorloo | Mongolia | KTM |
181 | Alejo Maisonnave | Uruguay | KTM |
182 | Sergio Cedera | Argentina | Kawasaki |
183 | David Tieppo | Colombia | KTM |
184 | Mateo Moreno Kristiansen | Colombia | KTM |
185 | Marco Antonio Saldarriaga | Colombia | KTM |
186 | Kevin Muggleton | Estados Unidos | Honda |
187 | Walter van Sinten | Holanda | Honda |
188 | Frederic Millet | Francia | KTM |
189 | Thierry Traccan | Francia | Honda |
190 | Humprey Senn van Basel | Holanda | KTM |
191 | Alejandro Hoyos Llach | Colombia | HM |
192 | Ali Machlab | España | KTM |
195 | Francisco Massu | Chile | Yamaha |
196 | Julián Villarubia | España | Yamaha |
También puedes consultar la lista de inscritos del Dakar 2014 en quads, en camiones y en coches.
Artículos recomendados