En total son 41 los inscritos en la categoría de quads en el Rally Dakar 2014. Como suele ser habitual hay mayoría de los "cuatro ruedas" de Yamaha y si hay que elegir un favorito está claro que hay que elegir al argentino Marcos Patronelli, múltiple campeón. Sin embargo, el piloto argentino no lo tendrá fácil a lo largo de las 13 etapas que componen el próximo Dakar y que se disputará entre los días 5 y 18 de enero entre Argentina y Chile. Aun así, también hay mucha rivalidad con Can-AM y Honda, por lo que el duelo está servido. En esta categoría hay dos pilotos españoles, José Luís García Espinosa y Xavier Montero Pérez.
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Marca |
---|---|---|---|
250 | Marcos Patronelli | Argentina | Yamaha |
251 | Ignacio Casale | Chile | Yamaha |
252 | Rafa Sonik | Polonia | Yamaha |
253 | Lucas Bonetto | Argentina | Honda |
254 | Sebastián Palma | Chile | Can-AM |
255 | Sebastián Husseini | Holanda | Honda |
256 | Sergio Lafuente | Uruguay | Yamaha |
257 | Pablo Copetti | Argentina | Yamaha |
258 | Daniel Mazzuco | Argentina | Can-AM |
259 | Camelia Liparoti | Italia | Yamaha |
261 | José Luís García Espinosa | España | Can-AM |
262 | Alexis Hernández | Perú | Yamaha |
263 | Mohammed Abu-Issa | Catar | Honda |
264 | Cesar Román Álvaro | Chile | Yamaha |
265 | Martín Fernández Marcelo | Argentina | Yamaha |
266 | Daniel Domaszewski | Argentina | Honda |
267 | Santiago Hansen | Argentina | Yamaha |
268 | Víctor Manuel Gallegos Lozic | Chile | Honda |
270 | Antoine Lecomte | Francia | Yamaha |
272 | Jean Karl Atzert | Francia | Yamaha |
273 | Mauro Almedia | Uruguay | Yamaha |
274 | Gilbert Metaud | Francia | Can-AM |
276 | Jeremias González Ferioli | Argentina | Yamaha |
277 | Daniel Prina Marcos | Argentina | Can-AM |
278 | Frederic Alard | Francia | Honda |
279 | Nelson Augusto Sanabria | Paraguay | Yamaha |
280 | Atilio Encomendero | Perú | Yamaha |
281 | Juan Carlos Carignani | Italia | Yamaha |
282 | Juan Alonso Pacheco | Perú | Yamaha |
283 | Eugenio Favre | Argentina | Can-AM |
284 | Pablo Gastón Rios | Argentina | Yamaha |
285 | Xavi Montero Pérez | España | Yamaha |
286 | Miguel Angel Reginato Domingo | Argentina | Yamaha |
288 | Jean-Christophe Thamas | Francia | Yamaha |
290 | Diego Javier Fernández | Uruguay | Can-AM |
291 | Diego Lecuona | Argentina | Can-AM |
292 | Gaston Pando | Argentina | Yamaha |
293 | Szabolcs Somfai Matyas | Hungría | E-ATV |
295 | Pablo Luís Bustamante | Argentina | Can-AM |
296 | Sergey Karyakin | Rusia | Yamaha |
297 | Walter Nosiglia | Bolivia | Honda |
También puedes consultar la lista de inscritos del Dakar 2014 en motos, en camiones y en coches.
Artículos recomendados