Por Audi acude el múltiple campeón Edoardo Mortada y Laurens Vanthoor, pero por Mercedes no faltan Maro Engel y Renger Van der Zarde. La tercera marca alemana tampoco quería perder parte de este pastel y BMW ha decidido que el campeón del DTM Marco Wittmann y el brasileño Augusto Farfus también compitan en este escenario. La apuesta de Ferrari es André Couto aunque con AF Corse compite Pasin Lathouras. Katsumasa Chiyo compite con un GT-R Nismo GT3 de Nissan y por McLaren aparecen dos pilotos británicos como Danny Watts y Richard Ian Meins.
Además de pilotos habituales del WEC o del DTM, también participará un viejo conocido del WTCC como es Darryl O'Young y lo hace con un Aston Martin Vantage GT3, mientras que uno de los nombres propios de los GT en Japón como es Keita Sawa participa con un Lamborghini Gallardo. Al final y como hemos remarcado, las marcas cada vez miran con más interés a la GT Cup de Macao y al menos envían a sus pilotos más fuertes o les apoyan para emprender aventuras con equipos privados.
Lista de inscritos completa
Nº | Piloto | País | Equipo | Coche |
---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Italia | Audi R8 LMS Cup | Audi R8 LMS Ultra |
2 | Laurens Vanthoor | Bélgica | Audi Race Experience | Audi R8 LMS Ultra |
3 | Weng Sung Mok | Singapur | Clearwater Racing | Ferrari 458 Italia GT3 |
4 | Jean-Karl Vernay | Francia | Absolute Bentley Racing | Bentley Continental GT3 |
7 | Jeffrey Lee Yung Te | Taiwan | Absolute Racing | Audi R8 LMS Ultra |
8 | Yuk Lung Siu | Hong Kong | LKM Racing | Porsche GT3 R |
9 | Xin Jiang | China | NB Team | Aston Martin Vantage GT3 |
10 | André Couto | Macao | Direction Racing | Ferrari 458 Italia GT3 |
13 | Katsumasa Chiyo | Japón | B-Max Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 |
15 | Keng Fai Vong | Macao | Vong Keng Fai | Porsche 997 GT3 Cup |
16 | Wayne Shen | Hong Kong | Modena Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup |
20 | Rodolfo Avila | Macao | ART Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup |
21 | Francis Tjia | Hong Kong | Modena Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup |
23 | Danny Watts | G. Bretaña | United Autosports | McLaren MP4-12C GT3 |
24 | Dilantha Malagamuwa | Sri Lanka | Dilango Racing | Lamborghini LP560 FL2 |
25 | Richard Iain Meins | G. Bretaña | United Motorsports | McLaren MP4-12C GT3 |
32 | Hiroshi Hamaguchi | Japón | Clearwater Racing | McLaren MP4-12C GT3 |
33 | Pasin Lathouras | Tailandia | AF Corse SRL | Ferrari 458 Italia GT3 |
36 | Maro Engel | Alemania | Merc. Driving Academy | Mercedes SLS AMG GT3 |
37 | Xu Liu | China | BBT | Ferrari 458 Italia GT3 |
38 | Rui Aguas | Portugal | Spirit of Race SA | Ferrari 458 Italia GT3 |
55 | Darryl O'Young | Hong Kong | Craft-Bambbo AMR | Aston Martin Vantage GT3 |
56 | Kai Yiu Chan | Hong Kong | Eurasia Motorsport | Ford GT3 |
63 | Renger Van der Zarde | Holanda | Merc. Driving Academy | Mercedes SLS AMG GT3 |
68 | Hing Tak Mak | Hong Kong | Kamlung Racing | Audi R8 LMS |
72 | Earl Bamber | N.Zelanda | LKM Racing | Porsche GT3 R |
77 | Cheuk Hing Yeung | Hong Kong | Tiger Racing Team | Audi R8 LMS Cup |
88 | Keita Sawa | Japón | Fun88 Racing | Lamborghini Gallardo GT3 |
89 | Thomas Fjordbach | Dinamarca | Taiwan Top Speed | Ferrari F458 Challenge |
90 | Takeshi Tsuchiya | Japón | Team AAI | Mercedes SLS AMG GT3 |
91 | Augusto Farfus | Brasil | Team AAI | BMW Z4 GT3 |
92 | Marco Wittmann | Alemania | Team AAI | BMW Z4 GT3 |
93 | Carlos Van Dam | Holanda | Team AAI | Mercedes SLS AMG GT3 |
97 | Frank Yu Siu | Hong Kong | Craft-Bamboo AMR | Aston Martin Vantage GT3 |
98 | Phillip Ma Ching | Hong Kong | Absolute Racing | Audi R8 LMS Ultra |
99 | Alexandre Imperatori | Hong Kong | PICC Team StarChase | Porsche 997 GT3 R |
Artículos recomendados