La parrilla de Moto2 contará con un total de 34 participantes en la temporada 2014 del Mundial de Motociclismo, siendo Kalex el chasis más elegido por los equipos. Sin embargo, hay una representación de lo más diversa comenzando por los dos chasis desarrollados junto a Suter por Caterham y los dos junto a Kalex por Forward. A esto hay que sumar la oferta final de 3 chasis Speed Up, la presencia del único chasis TSR de Tetsuta Nagashima y los dos chasis de Tech3. Kalex aporta nada más y nada menos que 14 chasis y Suter se queda a su estela con 10.
Inscritos Moto2 2014
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
2 | Josh Herrin | Estados Unidos | Caterham Moto Racing | C. Suter |
3 | Simone Corsi | Italia | NGM Mobile Racing | Forward KLX |
4 | Randy Krummenacher | Suiza | IodaRacing Project | Suter |
5 | Johann Zarco | Francia | Caterham Moto Racing | C. Suter |
7 | Lorenzo Baldasarri | Italia | Gresini Moto2 | Suter |
8 | Gino Rea | Gran Bretaña | AGT - Rea Racing | Suter |
10 | Thitipong Warokon | Tailandia | APH PTT The Pizza SAG | Kalex |
11 | Sandro Cortese | Alemania | Dynavolt Intact GP | Kalex |
12 | Thomas Lüthi | Suiza | Interwetten Paddock Moto2 | Suter |
15 | Alex de Angelis | San Marino | Tasca Racing Moto2 | Suter |
18 | Nico Terol | España | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter |
19 | Xavier Simeon | Bélgica | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 21 | Franco Morbidelli | Italia | Italtrans Racing Team | Kalex |
22 | Sam Lowes | Gran Bretaña | Speed Up | Speed Up |
23 | Marcel Schrotter | Alemania | Tech3 | Tech3 |
25 | Azlan Shah | Malasia | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
30 | Takaaki Nakagami | Japón | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
36 | Mika Kallio | Finlandia | Marc VDS Racing Team | Kalex |
39 | Luis Salom | España | Pons HP 40 | Kalex |
40 | Maverick Viñales | España | Pons HP 40 | Kalex |
45 | Tetsuta Nagashima | Japón | Teluru Team JiR Webike | TSR |
49 | Axel Pons | España | Argiñano & Gines Racing | Kalex |
53 | Tito Rabat | España | Marc VDS Racing Team | Kalex |
54 | Mattia Pasini | Italia | NGM Mobile Racing | Forward KLX |
55 | Hafizh Syahrin | Malasia | Petronas Raceline Malaysia | Kalex |
60 | Julito Simón | España | Italtrans Racing Team | Kalex |
70 | Robin Mulhauser | Suiza | Technomag carXpert | Suter |
77 | Dominique Aegerter | Suiza | Technomag carXpert | Suter |
81 | Jordi Torres | España | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 92 | Alex Mariñelarena | España | Tech3 | Tech3 | 94 | Jonas Folger | Alemania | Argiñano & Gines Racing | Kalex | 95 | Anthony West | Australia | QMMF Racing Team | Speed Up | 96 | Louis Rossi | Francia | SAG Team | Kalex | 97 | Román Ramos | España | QMMF Racing Team | Speed Up |
Fotos: MotoGP
Artículos recomendados