12 son las nacionalidades representadas en la categoría intermedia en la próxima temporada a falta de los dos pilotos por confirmar. En esta ocasión los participantes españoles son mayoría ya que hay un total de 7 pilotos nacionales en la parrilla. Se tratan de Luis Salom y Alex Rins en el equipo Páginas Amarillas HP 40, Tito Rabat y Alex Márquez en la estructura Marc VDS Racing Team, Axel Pons, Julito Simón y Ricky Cardús. Curiosamente, la segunda nacionalidad con más participantes es Suiza, a pesar de tratarse de un país donde está prohibido competir.
De hecho, además de la presencia de chasis Kalex, otra tendencia que se ha extendido de cara a la próxima temporada son los equipos completamente nacionales. De esta forma, aparece la formación R. Interwetten que tiene entre sus filas a tres suizos como son Thomas Lüthi, Robin Mulhauser y Dominique Aegerter, siendo el equipo también de origen de este país. Esta formación se une al equipo de Sito Pons, que mantiene su línea española al contar en 2015 con Luis Salom y Alex Rins.
Aunque se ha producido la salida de algunos pilotos y el ascenso de algunos nombres concretos a MotoGP, la categoría de Moto2 tiene muy pocas novedades. Una de las pocas es la presencia del suizo Jesko Raffin, que ya se ha dejado ver por el campeonato proveniente del CEV pero que por fin competirá a tiempo completo. Otro de los que regresa al campeonato es Florian Alt. Por último, en el caso de Moto2 hay todavía dos plazas vacantes, las que todavía no han confirmado los equipos NGMF Forward Racing y Gresini Racing.
Lista de inscritos completa
Nº | Piloto | País | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
2 | Jesko Raffin | Suiza | SAG Team | Kalex |
3 | Simone Corsi | Italia | NGM Forward Racing | Kalex |
4 | Randy Krummenacher | Suiza | JiR Moto2 | TBC |
5 | Johann Zarco | Francia | Ajo Motorsport | Kalex |
8 | Gino Rea | Gran Bretaña | AGT Rea Racing | Kalex |
10 | Thitipong Warokorn | Tailandia | APH PTT The Pizza SAG | Kalex |
11 | Sandro Cortese | Alemania | Dynavolt Intact GP | Kalex |
12 | Thomas Lüthi | Suiza | Derendinger R. Interwetten | Kalex |
19 | Xavier Simeon | Bélgica | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex |
21 | Franco Morbidelli | Italia | Italtrans Racing Team | Kalex |
22 | Sam Lowes | Gran Bretaña | Speed Up | Speed Up |
23 | Marcel Schrotter | Alemania | Tech3 | Tech3 |
25 | Azlan Shah | Malasia | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
30 | Takaaki Nakagami | Japón | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
36 | Mika Kallio | Finlandia | Italtrans Racing Team | Kalex |
39 | Luis Salom | España | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex |
40 | Alex Rins | España | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex |
49 | Axel Pons | España | AGR Team | Kalex |
53 | Tito Rabat | España | Marc VDS Racing Team | Kalex |
55 | Hafizh Syahrin | Malasia | Petronas Raceline Malaysia | Kalex |
60 | Julito Simón | España | QMMF Racing Team | Speed Up |
66 | Florian Alt | Alemania | Octo IodaRacing Team | Suter |
70 | Robin Mulhauser | Suiza | Technomag R, Interwetten | Suter |
73 | Alex Márquez | España | Marc VDS Racing Team | Kalex |
77 | Dominique Aegerter | Suiza | Technomag R, Interwetten | Kalex |
88 | Ricky Cardús | España | Tech3 | Tech3 |
94 | Jonas Folger | Alemania | AGR Team | Kalex |
95 | Anthony West | Australia | QMMF Racing Team | Speed Up |
96 | Louis Rossi | Francia | Tasca Racing Moto2 | Tech3 |
** | ** | ** | NGM Forward Racing | Kalex |
** | ** | ** | Gresini Racing Moto2 | Kalex |
Artículos recomendados