14 son las nacionalidades representadas en la categoría de Moto3 siendo la que cuenta con más presencia Italia, con nueve pilotos. En lo que respecta a nuestros representantes, en esta ocasión sólo hay cinco pilotos españoles que no son otros que Ana Carrasco, Isaac Viñales, Juanfran Guevara, Jorge Martín y Jorge Navarro. En este punto destaca la ausencia de Efrén Vázquez, que finalmente no ha encontrado hueco para volver a competir en la categoría y la también ausencia de la fémina María Herrera, que finalmente no podrá competir con la tercera montura del Estrella Galicia 0,0 ya que el equipo sólo tiene dos plazas confirmadas.
Las caras nuevas de la parrilla en comparación con la presente temporada son varias, comenzando por el que será campeón del CEV en Moto3, el francés Fabio Quartararo. Japón también aporta nuevos pilotos como es el caso de Tatsuki Suzuki o Hiroki Ono, aunque también es destacable la presencia de Darryn Binder, hermano pequeño del sudafricano Brad Binder. Como es lógico, en este punto no nos podemos olvidar del vigente campeón de las Rookies Cup, Jorge Martin, que competirá con el equipo de Aspar.
De los 33 inscritos en la categoría de Moto3, sólo queda confirmar la identidad de un piloto. Dentro del novedoso equipo Sepang International Circuit, equipo que contará con monturas KTM, falta por confirmar la identidad del segundo piloto que forme pareja con un viejo conocido del paddock y de la categoría como es Zufalhmi Khairuddin. A su vez, se confirma la ausencia del equipo Marc VDS Racing Team, que centra sus esfuerzos en las dos categorías restantes.
Lista de inscritos completa
Nº | Piloto | País | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
5 | Romano Fenati | Italia | Sky Racing Team VR46 | KTM |
9 | Scott Deroue | Holanda | RW Racing GP | Honda |
10 | Alexis Masbou | Francia | SaxoPrint-RTG | Honda |
11 | Matteo Ferrari | Italia | San Carlo Team Italia | Mahindra |
16 | Andrea Migno | Italia | Sky Racing Team VR46 | KTM |
17 | John McPhee | Gran Bretaña | SaxoPrint-RTG | Honda |
19 | Alessandro Tonucci | Italia | Ambrogio Racing | Mahindra |
20 | Fabio Quartararo | Francia | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
21 | Francesco Bagnaia | Italia | Mapfre Aspar Team | Mahindra |
22 | Ana Carrasco | España | BOE41 RBA Team | KTM |
23 | Niccolò Antonelli | Italia | Ongetta-Rivacold | Honda |
24 | Tatsuki Suzuki | Japón | CIP | Mahindra |
29 | Stefano Manzi | Italia | San Carlo Team Italia | Mahindra |
31 | Niklas Ajo | Finlandia | BOE41 RBA Team | KTM |
32 | Isaac Viñales | España | Calvo Team | Husqvarna |
33 | Enea Bastianini | Italia | Gresini Racing Moto3 | Honda |
40 | Darryn Binder | Sudáfrica | Ambrogio Racing | Mahindra |
41 | Brad Binder | Sudáfrica | Red Bull KTM Ajo | KTM |
44 | Miguel Oliveira | Portugal | Red Bull KTM Ajo | KTM |
50 | Hiroki Ono | Japón | Kiefer Racing | Honda |
52 | Danny Kent | Gran Bretaña | Kiefer Racing | Honda |
55 | Andrea Locatelli | Italia | Gresini Racing Moto3 | Honda |
57 | Eric Granado | Brasil | Calvo Team | Husqvarna |
58 | Juanfran Guevara | España | Mapfre Aspar Moto3 | Mahindra |
63 | Zufalhmi Khairuddin | Malasia | Sepang Int. Circuit | KTM |
65 | Phillip Oettl | Alemania | TT Motion Events | KTM |
84 | Jakub Kornfeil | Republica Checa | CIP | Mahindra |
88 | Jorge Martín | España | Mapfre Aspar Team | Mahindra |
91 | Gabriel Rodrigo | Argentina | BOE41 RBA Team | KTM |
95 | Jules Danilo | Francia | Ongetta-Rivacold | Honda |
98 | Karel Hanika | República Checa | Red Bull KTM Ajo | KTM |
99 | Jorge Navarro | España | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
** | ** | ** | Sepang Int. Circuit | KTM |
Artículos recomendados