Italia le ha ganado terreno a España en Moto3 con hasta seis pilotos, siendo el país más representado. En el reparto de monturas nos encontramos con un total de 8 Mahindra, 8 Kalex KTM, 8 KTM, 6 Honda y 2 Husqvarna, la gran novedad de cara a la próxima temporada. La marca italiana formará un equipo paralelo al Red Bull KTM Ajo bajo el control de Aki Ajo pero con trabajo independiente y con dos monturas Husqvarna que si que contarán con material KTM pero un desarrollo también propio estarán Niklas Ajo y Danny Kent, lo que libera a un piloto del equipo oficial de KTM y deja a Avant Tecno en principio con una montura únicamente, para el malayo Hafiz Azmi. El nuevo equipo se llamará Red Bull Husqvarna Factory.
Españoles limitados
Como decimos y aun siendo probable que el Team Calvo o incluso el Go&Fun Gresini puedan contar con algún piloto español para su segunda montura, la nómina de pilotos nacionales es reducida. De momento confirmados tenemos a Juanfran Guevara con el equipo de Aspar, Alex Rins que tiene el rol de máximo favorito tras terminar subcampeón en 2013, Álex Márquez que también tiene que dar el salto para luchar por el título de Moto3 y Efrén Vázquez, que llega de nuevas para tener una de las Honda de la parilla.
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
3 | Matteo Ferrari | Italia | San Carlo Team Italia | Mahindra |
4 | Gabriel Ramos | Venezuela | Kiefer Racing | Kalex KTM |
5 | Romano Fenati | Italia | Team Sky - VR46 | KTM |
7 | Efrén Vázquez | España | Caretta Technology - RTG | Honda |
8 | Jack Miller | Australia | Red Bull KTM Ajo | KTM |
10 | Alexis Masbou | Francia | Ongetta Rivacold | Honda |
11 | Livio Loi | Bélgica | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM |
12 | Álex Márquez | España | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
14 | Francesco Bagnaia | Italia | Team Sky - VR46 | KTM |
15 | Bryan Schouten | Holanda | CIP Moto3 | Mahindra |
17 | John McPhee | Gran Bretaña | Caretta Technology - RTG | Honda |
19 | Alessandro Tonucci | Italia | CIP Moto3 | Mahindra |
22 | Ana Carrasco | España | RW Racing GP | Kalex KTM |
23 | Niccolò Antonelli | Italia | Go&Fun Gresini Moto3 | KTM |
31 | Niklas Ajo | Finlandia | Red Bull Husqvarna Factory | Husqvarna |
32 | Isaac Viñales | España | Team Calvo | KTM |
41 | Brad Binder | Sudáfrica | Ambrogio Racing | Mahindra |
42 | Alex Rins | España | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
43 | Luca Grunwald | Alemania | Kiefer Racing | Kalex KTM |
44 | Miguel Oliveira | Portugal | Mahindra Racing | Mahindra |
52 | Danny Kent | Gran Bretaña | Red Bull Husqvarna Factory | Husqvarna |
55 | Andrea Locatelli | Italia | San Carlo Team Italia | Mahindra |
57 | Eric Granado | Brasil | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM |
58 | Juanfran Guevara | Español | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM |
61 | Arthur Sissis | Australia | Mahindra Racing | Mahindra |
63 | Zulfahmi Khairuddin | Malasia | Ongetta - Air Asia | Honda |
65 | Phillip Oettl | Alemania | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM |
80 | Hafiz Azmi | Malasia | Avant Tecno | KTM |
84 | Jakub Kornfeil | República Checa | Team Calvo | KTM |
95 | Jules Danilo | Francia | Ambrogio Racing | Mahindra | ** | Scott Deroue | Holanda | RW Racing GP | Kalex KTM | ** | Enea Bastianini | Italia | Go&Fun Gresini Moto3 | KTM |
También podéis consultar la lista provisional de inscritos de Moto2 y MotoGP.
Artículos recomendados