Buscar

GP DE ESPAÑA 2018

Antonelli se hace con los libres en Jerez

Niccolò Antonelli vuelve a liderar un viernes tras dos años sin hacerlo. Martín es 2º y Canet 5º.

Antón Quintiá

04 mayo 2018 18:47

Comparte:

0 0
Antonelli se hace con los libres en Jerez

Niccolò Antonelli ha sido el más rápido de la jornada en la categoría de Moto3, consiguiendo posicionarse líder del acumulado con su registro de 1:46.630, marcado en el FP2. A 444 milésimas se encuentra Martín, seguido de Di Giannantonio (1º en la primera sesión de la mañana). El tiempo soleado y las buenas condiciones del asfalto permitieron que los pilotos rodasen en tiempos competitivos.

Esta es la tercera pista (de cuatro que llevamos) reasfaltada a la que llega el mundial, y la expectación por ver el rendimiento del trazado era alta. Así y todo, no defraudó, siendo el primer reasfaltado de los tres realizados que mejoró el grip de la pista en lugar de empeorarlo. Esta mejora fue notoria, ya que los pilotos de la categoría pequeña rebajaron en 3 segundos los tiempos realizados en los libres del año pasado e, incluso, el récord de VR en carrera.

Antonelli consiguió remontar un mal primer libre, terminando la jornada mejor de cómo la empezó. El italiano llevaba casi dos temporadas completas sin liderar un viernes, lo cual le convierte en un claro aspirante a la victoria este domingo. Martín, pese a colocarse segundo en la combinada, no terminó satisfecho, sin encontrarse cómodo en ningún momento y con problemas para ajustar la moto.

Antonelli se hace con los libres en Jerez

Arón Canet registró el quinto mejor tiempo del acumulado, en un circuito donde consiguió su primera victoria mundialista. Cabe destacar la 23ª plaza de Alcoba, Wild Card que realiza su debut en el mundial este fin de semana.

Clasificación Combinada FP1 y FP2

1 N.ANTONELLI (HONDA): 1'46.630

2 J.MARTIN (HONDA): 1'47.074 (+0.444)

3 F.DI GIANNANTONIO (HONDA): 1'47.159 (+0.529)

4 E.BASTIANINI (HONDA): 1'47.165 (+0.535)

5 A.CANET (HONDA): 1'47.224 (+0.594)

6 K.TOBA (HONDA): 1'48.162 (+0.634)

7 M.RAMIREZ (KTM): 1'47.398 (+0.768)

8 L.DALLA PORTA (HONDA): 1'47.434 (+0.804)

9 T.ARBOLINO (HONDA): 1'47.443 (+0.813)

10 J.MCPHEE (KTM): 1'47.459 (+0.829)

11 P.OETTL (KTM): 1'47.630 (+1.000)

12 M.BEZZECCHI (KTM):1'47.747 (+1.117)

13 G.RODRIGO (KTM): 1'47.817 (+1.187)

14 T.SUZUKI (HONDA): 1'47.845 (+1.215)

15 K.MASAKI (KTM): 1'47.894 (+1.264)

16 A.MIGNO (KTM): 1'47.957 (+1.327)

17 A.NORRODIN (HONDA): 1'48.071 (+1.441)

18 A.ARENAS (KTM): 1'48.088 (+1.458)

19 J.MASIA (KTM): 1'48.223 (+1.593)

20 D.FOGGIA (KTM): 1'48.229 (+1.599)

21 A.SASAKI (HONDA): 1'48.329 (+1.699)

22 J.KORNFEIL (KTM): 1'48.344 (+1.714)

23 J.ALCOBA (HONDA): 1'48.487 (+1.857)

24 M.YURCHENKO (KTM): 1'48.499 (+1.869)

25 A.OGURA (HONDA): 1'48.623 (+1.993)

26 N.BULEGA (KTM): 1'48.628 (+1.998)

27 D.BINDER (KTM): 1'48.695 (+2.065)

28 N.ATIRATPHUVA (HONDA): 1'49.081 (+2.451)

29 A.LOPEZ (HONDA): 1'49.264 (+2.634)

30 L.LOI (KTM): 1'49.629 (+2.999)

Artículos recomendados