Comenzando por este reparto de monturas, cabe destacar que finalmente la temporada 2015 de MotoGP contará con 16 motos de fábrica, mientras que 9 serán las monturas 'Open' a pesar de que la moto del equipo IodaRacing todavía no está confirmada. En la distribución por fabricantes, Honda cuenta con cuatro motos de fábrica y cuatro 'Open', mientras que Yamaha tendrá cuatro motos oficiales y dos 'Open' pertenecientes al equipo Forward'. Ducati también apuesta por cuatro motos de fábrica y dos 'Open', mientras que la parrilla queda completada por las dos Aprilia y las dos Suzuki, a la espera de saber la montura que utilizará Ioda.
10 son las nacionalidades presentes en el Mundial de MotoGP gracias a la llegada de algunos nuevos pilotos, aunque los españoles son mayoría una vez más. Con siete pilotos en equipos de fábrica y uno con una montura 'Open', España sigue siendo mayoría con ocho pilotos en la categoría reina gracias a la llegada de Maverick Viñales. Algunas de las novedades al margen del piloto catalán son las llegadas de Jack Miller desde Moto3 y de Eugene Laverty y Loris Baz desde el Mundial de Superbikes. Además, desaparece el equipo Paul Bird y con él se marcha Michael Laverty, mientras llega Marc VDS Racing con Scott Redding.
Entre los pilotos restantes y al margen de los cuatro pilotos oficiales de Yamaha y Honda, el movimiento en el mercado ha sido muy grande. Andrea Iannone es nuevo piloto de fábrica de Ducati, Suzuki incorpora a dos pilotos españoles y Aprilia ya cuenta con Álvaro Bautista. Otros cambios en la parrilla son el salto de Stefan Bradl a Forward, el fichaje de Danilo Petrucci por Pramac y la presencia de Cal Crutchlow con LCR Honda como compañero de Jack Miller. Por confirmar, la identidad del segundo piloto de Aprilia, así como la montura y piloto que utilizará el equipo IodaRacing.
Lista de inscritos completa
Nº | Piloto | País | Equipo | Moto |
---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team | Ducati |
6 | Stefan Bradl | Alemania | NGM Forward Racing | Yamaha 'Open' |
8 | Héctor Barberá | España | Avintia Racing | Ducati 'Open' |
9 | Danilo Petrucci | Italia | Pramac Racing | Ducati |
17 | Karel Abraham | República Checa | Cardion AB Motoracing | Honda 'Open' |
19 | Álvaro Bautista | España | Factory Aprilia Gresini | Aprilia |
25 | Maverick Viñales | España | Team Suzuki MotoGP | Suzuki |
26 | Dani Pedrosa | España | Repsol Honda Team | Honda |
29 | Andrea Iannone | Italia | Ducati Team | Ducati |
35 | Cal Crutchlow | Gran Bretaña | CWM LCR Honda | Honda |
38 | Bradley Smith | Gran Bretaña | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha |
41 | Aleix Espargaró | España | Team Suzuki MotoGP | Suzuki |
43 | Jack Miller | Australia | CWM LCR Honda | Honda 'Open' |
44 | Pol Espargaró | España | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha |
45 | Scott Redding | Gran Bretaña | Marc VDS Racing Team | Honda |
46 | Valentino Rossi | Italia | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
50 | Eugene Laverty | Irlanda | Drive M7 Aspar | Honda 'Open' |
63 | Mike di Meglio | Francia | Avintia Racing | Ducati 'Open' |
68 | Yonny Hernández | Colombia | Pramac Racing | Ducati |
69 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Drive M7 Aspar | Honda 'Open' |
76 | Loris Baz | Francia | NGM Forward Racing | Yamaha 'Open' |
93 | Marc Márquez | España | Repsol Honda Team | Honda |
99 | Jorge Lorenzo | España | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
** | ** | ** | Factory Aprilia Gresini | Aprilia |
** | ** | ** | Octo IodaRacing Team | TBC |
Artículos recomendados