Así, la gran perjudicada ha sido Aprilia que si bien ha confirmado su regreso a MotoGP en 2016, se ha quedado sin un gran banco de pruebas en la categoría Open ante la fuga de equipos hacia otras opciones. De hecho, sólo habrá como mucho dos ART, aunque la posibilidad más real es que sólo exista una montura de Aprilia ya que el equipo británico seguirá usando en principio su chasis artesanal propio. Mirado desde el otro lado, así la marca italiana puede centrarse en el desarrollo de esta moto dando prioridad total.
En total habrá 24 monturas en las parrillas de MotoGP y a día de hoy sólo restan dos posiciones por confirmarse, la segunda montura de Paul Bird Motorsport y de IodaRacing. En cuanto a la nómina de nuestros pilotos en total serán siete pilotos nacionales con el campeón Marc Márquez encabezando la lista, seguido de Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, los hermanos Espargaró, Álvaro Bautista y Héctor Barberá.
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team | Ducati* |
5 | Colin Edwards | Estados unidos | NGM Mobile Forward Racing | FTR Yamaha |
6 | Stefan Bradl | Alemania | LCR Honda | Honda* |
7 | Hiroshi Aoyama | Japón | Power Electronics Aspar | Honda |
8 | Héctor Barberá | España | Avintia Blusens | FTR Kawasaki |
9 | Danilo Petrucci | Italia | IodaRacing Project | ** |
17 | Karel Abraham | República Checa | Cardion AB Motoracing | Honda |
19 | Álvaro Bautista | España | Go&Fun Honda Gresini | Honda* |
23 | Broc Parkes | Australia | Paul Bird Motorsport | PMB / ART |
26 | Dani Pedrosa | España | Repsol Honda Team | Honda* |
29 | Andrea Iannone | Italia | Pramac Racing | Ducati* |
35 | Cal Crutchlow | Gran Bretaña | Ducati Team | Ducati* |
38 | Bradley Smith | Gran Bretaña | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha* |
40 | Pol Espargaró | España | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha* |
41 | Aleix Espargaró | España | NGM Mobile Forward Racing | FTR Yamaha |
45 | Scott Redding | Gran Bretaña | Go&Fun Honda Gresini | Honda |
46 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha Factory Racing | Yamaha* |
63 | Mike di Meglio | Francia | Avintia Blusens | FTR Kawasaki |
68 | Yonny Hernández | Colombia | Pramac Racing | Ducati |
69 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Power Electronics Aspar | Honda |
70 | Michael Laverty | Gran Bretaña | Paul Bird Motorsport | PBM / ART |
93 | Marc Márquez | España | Repsol Honda Team | Honda* |
99 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha Factory Racing | Yamaha* |
** | ** | ** | IodaRacing Project | ** |
También podéis consultar la lista provisional de inscritos de Moto3 y Moto2.
Artículos recomendados