MotoGP
Empezando por MotoGP, se han confirmado las tres únicas incógnitas que teníamos hasta el momento. el británico Leon Camier y Danilo Petrucci serán la pareja de pilotos que estarán dentro del box del equipo IodaRacing Project. Además, también se ha confirmado que la estructura competirá con sendas ART. Por su parte, Brock Parkes competirá con el equipo Paul Bird Motorsport para competir con el chasis propio de PBM. Por lo demás se mantiene todo lo que ya estaba confirmado y 24 serán los pilotos que tomarán parte de la categoría reina entre las subcategorías Factory y Open.
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
4 | Andrea Dovizioso | Italia | Ducati Team | Ducati* |
5 | Colin Edwards | Estados unidos | NGM Mobile Forward Racing | FTR Yamaha |
6 | Stefan Bradl | Alemania | LCR Honda | Honda* |
7 | Hiroshi Aoyama | Japón | Power Electronics Aspar | Honda |
8 | Héctor Barberá | España | Avintia Blusens | FTR Kawasaki |
9 | Danilo Petrucci | Italia | IodaRacing Project | ART |
12 | Leon Camier | Gran Bretaña | IodaRacing Project | ART |
17 | Karel Abraham | República Checa | Cardion AB Motoracing | Honda |
19 | Álvaro Bautista | España | Go&Fun Honda Gresini | Honda* |
23 | Broc Parkes | Australia | Paul Bird Motorsport | PMB / ART |
26 | Dani Pedrosa | España | Repsol Honda Team | Honda* |
29 | Andrea Iannone | Italia | Pramac Racing | Ducati* |
35 | Cal Crutchlow | Gran Bretaña | Ducati Team | Ducati* |
38 | Bradley Smith | Gran Bretaña | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha* | 41 | Aleix Espargaró | España | NGM Mobile Forward Racing | FTR Yamaha |
44 | Pol Espargaró | España | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha* |
45 | Scott Redding | Gran Bretaña | Go&Fun Honda Gresini | Honda |
46 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha Factory Racing | Yamaha* |
63 | Mike di Meglio | Francia | Avintia Blusens | FTR Kawasaki |
68 | Yonny Hernández | Colombia | Pramac Racing | Ducati |
69 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Power Electronics Aspar | Honda |
70 | Michael Laverty | Gran Bretaña | Paul Bird Motorsport | PBM / ART |
93 | Marc Márquez | España | Repsol Honda Team | Honda* |
99 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha Factory Racing | Yamaha* |
Moto2
Al margen de algunos cambios de dorsal, todo se mantiene más o menos según lo previsto en Moto2. En total serán 35 los pilotos inscritos, siendo la última novedad la incorporación de Román Ramos con el equipo QMMF Racing. En total en la categoría intermedia competirán 9 pilotos españoles, 5 italianos y 4 suizos. En total son 14 las nacionalidades presentes y seis los chasis que competirán en la próxima temporada.
Moto3
Moto3 es una de las categorías que más novedades presenta con la llegada de Husqvarna y con la nueva implicación de Husqvarna. En total 33 pilotos competirán en la categoría menor representando a 15 países, siendo Italia con 7 participantes y España con 6 los países con mayor número de pilotos. Las últimas llegadas al campeonato han sido las de Scott Deroue y Enea Bastianini, que han sido los encargados de cerrar la parrilla del campeonato para 2014 donde también hay algunos cambios de dorsal.
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Equipo | Marca |
---|---|---|---|---|
3 | Matteo Ferrari | Italia | San Carlo Team Italia | Mahindra |
4 | Gabriel Ramos | Venezuela | Kiefer Racing | Kalex KTM |
5 | Romano Fenati | Italia | Team Sky - VR46 | KTM |
7 | Efrén Vázquez | España | Caretta Technology - RTG | Honda |
8 | Jack Miller | Australia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 9 | Scott Deroue | Holanda | RW Racing GP | Kalex KTM |
10 | Alexis Masbou | Francia | Ongetta Rivacold | Honda |
11 | Livio Loi | Bélgica | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM |
12 | Álex Márquez | España | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
17 | John McPhee | Gran Bretaña | Caretta Technology - RTG | Honda |
19 | Alessandro Tonucci | Italia | CIP Moto3 | Mahindra |
21 | Francesco Bagnaia | Italia | Team Sky - VR46 | KTM |
22 | Ana Carrasco | España | RW Racing GP | Kalex KTM |
23 | Niccolò Antonelli | Italia | Go&Fun Gresini Moto3 | KTM |
31 | Niklas Ajo | Finlandia | Red Bull Husqvarna Factory | Husqvarna |
32 | Isaac Viñales | España | Team Calvo | KTM |
33 | Enea Bastianini | Italia | Go&Fun Gresini Moto3 | KTM |
38 | Hafiz Azmi | Malasia | Avant Tecno | KTM |
41 | Brad Binder | Sudáfrica | Ambrogio Racing | Mahindra |
42 | Alex Rins | España | Estrella Galicia 0,0 | Honda |
43 | Luca Grunwald | Alemania | Kiefer Racing | Kalex KTM |
44 | Miguel Oliveira | Portugal | Mahindra Racing | Mahindra |
51 | Bryan Schouten | Holanda | CIP Moto3 | Mahindra |
52 | Danny Kent | Gran Bretaña | Red Bull Husqvarna Factory | Husqvarna |
55 | Andrea Locatelli | Italia | San Carlo Team Italia | Mahindra |
57 | Eric Granado | Brasil | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM |
58 | Juanfran Guevara | Español | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM |
61 | Arthur Sissis | Australia | Mahindra Racing | Mahindra |
63 | Zulfahmi Khairuddin | Malasia | Ongetta - Air Asia | Honda |
65 | Phillip Oettl | Alemania | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM |
84 | Jakub Kornfeil | República Checa | Team Calvo | KTM |
95 | Jules Danilo | Francia | Ambrogio Racing | Mahindra |
98 | Karel Hanika | República Checa | Red Bull KTM Ajo | KTM |
Artículos recomendados