El gran protagonista de la jornada ha sido el tiempo desapacible que hemos tenido en la pista andaluza. Lo cierto es que el día no ha sido muy provechoso en lo que se refiere a seguir con las evoluciones de las motos de los equipos, pero se ha podido trabajar en settings sobre mojados y en pequeñas tandas cortas donde los pilotos han probado en estas condiciones.
Con el sorprendente mejor tiempo de Nicky Hayden y el segundo puesto de Karel Abraham, Ben Spies ha marcado la referencia entre los pilotos punteros de la categoría. El norteamericano ha conseguido la tercera posición por delante de Álvaro Bautista e Iván Silva, que aprovechó la sesión matinal para salir a pista, siendo uno de los pocos que se atrevió a hacerlo.
Con esta jornada de transición, los pilotos esperarán a mañana para seguir trabajando, esperando que el tiempo respete el trabajo de los pilotos. Dani Pedrosa y Casey Stoner intentarán seguir dominado con la Honda mientras que Jorge Lorenzo seguirá siendo la alternativa.
Sin marcar tiempo
En esta jornada caótica todos los pilotos se han atrevido a dar unas vueltas al trazada andaluz, todos menos Yonny Hernández, que al finalizar la sesión a las seis de la tarde no había marcado un tiempo cronometrado.
Tabla de Tiempos Test IRTA MotoGP Jornada 2
1. Nicky HAYDEN Ducati Team 1:40.755
2. Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1:41.661 +0.906 +0.906
3. Ben SPIES Yamaha Factory Racing 1:41.726 +0.065 +0.971
4. Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 1:42.711 +0.985 +1.956
5. Hector BARBERA Pramac Racing Team 1:43.288 +0.577 +2.533
6. Ivan SILVA Avintia Racing MotoGP 1:43.613 +0.325 +2.858
7. Franco BATTAINI Ducati Team 1:44.264 +0.651 +3.509
8. Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 1:44.761 +0.497 +4.006
9. James ELLISON Paul Bird Motorsport 1:44.969 +0.208 +4.214
10. Danilo PETRUCCI Came Iodaracing Project 1:45.336 +0.367 +4.581
11. Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 1:47.968 +2.632 +7.213
12. Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:49.822 +1.854 +9.067
13. Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 1:50.088 +0.266 +9.333
14. Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 1:51.127 +1.039 +10.372
15. Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 1:51.702 +0.575 +10.947
16. Mattia PASINI Speed Master 1:51.772 +0.070 +11.017
17. Stefan BRADL LCR Honda 1:51.778 +0.006 +11.023
Artículos recomendados