El piloto suizo del equipo Intact GP terminó el primer día de los test de pretemporada sobre el trazado de Losail, en Qatar, en la décimo segunda posición de la tabla de tiempos de la categoría intermedia Moto2. No le fue bien ni en la jornada matutina como en la tarde, viéndose superado por sus rivales. Eso sí, el suizo manifestó que "afortunadamente, fue solo el primero de tres días de prueba", aunque mantiene la calma para los dos días que aún le quedan sobre el Circuito Internacional de Losail antes del inicio de la temporada el 8 de marzo.
"Para ser honesto, fue un poco difícil hoy", admitió el suizo que terminó en la tercera posición de la clasificación general de pilotos en la temporada 2019. "Intentamos algunas cosas. Pude conducir rápido desde el principio, pero no pudimos mejorar, sino que fuimos a peor. Por supuesto, esto también es algo que podemos llevar con nosotros y aprender de esto", explicaba el piloto suizo, que añadió: "Realmente intentamos cambiar mucho, pero no pudimos terminarlo hoy. Al final, ni siquiera probé los neumáticos nuevos porque me dije a mí mismo: "No estamos listos para presionar por un tiempo de vuelta decente", confesó el expiloto de MotoGP.Aún así, Thomas Luthi no se pone nervioso y saca su veteranía para admitir que hay tiempo y que hay que tomarse las cosas con calma. "Realmente no importa, porque afortunadamente fue solo el primero de los tres días de test. Pero definitivamente todavía tenemos mucho trabajo por hacer", explica el piloto de Kalex del equipo Intact GP.
Clasificación Test Qatar Moto2 día 1:
1. Navarro, Speed Up, 1:59,168
2. Vierge, Kalex, 1:59,400 + 0,232
3. Bastianini, Kalex, 1:59,421, + 0,253
4. Roberts, Kalex, 1:59,450, + 0,282
5. Nagashima, Kalex, 1:59,468, + 0,300
6. Martin, Kalex, 1:59,547, + 0,379
7. Gardner, Kalex, 1:59,575, + 0,407
8. Schrötter, Kalex, 1:59,625, + 0,457
9. Marini, Kalex, 1:59,657, + 0,489
10. Bulega, Kalex, 1:59,725, + 0,557
11. Canet, Speed Up, 1:59,807, + 0,639
12. Lüthi, Kalex, 1:59,809, + 0,641
13. Di Giannantonio, Speed Up, 1:59,815, + 0,647
14. Bezzecchi, Kalex, 1:59,815, + 0,647
15. Augusto Fernandez, Kalex, 2:00,022, + 0,854
16. Dixon, Kalex, 2:00,130, + 0,962
17. Syahrin, Speed Up, 2:00,141, + 0,973
18. Baldassarri, Kalex, 2:00,166, + 0,998
19. Manzi, MV Agusta, 2:00,286, + 1,118
20. Pons, Kalex, 2:00,333, + 1,165
21. Bendsneyder, NTS, 2:00,399, + 1,231
22. Chantra, Kalex, 2:00,489, + 1,321
23. Raffin, NTS, 2:00,945, + 1,777
24. Garzo, Kalex, 2:00,991, + 1,823
25. Marcos Ramirez, 2:01,00, + 1,832
26. Corsi, MV Agusta, 2:01,157, + 1,989
27. Dalla Porta, Kalex, 2:01,663, + 2,495
28. Farid Izdihar, Kalex, 2:02,015, + 2,847
Artículos recomendados