El Mundial FIM de Bajas empieza este fin de semana con la Baja Italia como primera cita. Los pilotos se encontrarán con 135 km de carrera para empezar esta temporada que cuenta con otras cinco pruebas más en el calendario.
Los pilotos inscritos para la Baja Italia están divididos en diferentes campeonatos, por un lado el Mundial FIM de Bajas y por otro el campeonato europeo y el italiano. Hay pilotos inscritos tanto en motos como en quads, con un total de 56 participantes.
Entre los pilotos del mundial, encontramos nombres como Alessandro Ruoso con una Honda, Jakub Przygonski con una KTM o Alex Zanotti con una TM. En cuanto a la participación de españoles, habrá dos pilotos de moto, Víctor Rivera y Andrés Bernadaus, con una KTM y una Husqvarna respectivamente. En la categoría de quads podemos destacar la participación del español José Luis Espinosa, el piloto conocido como 'El Caballero Negro' vuelve a la competición tras una participación en el Dakar 2014 en el que vivió toda una odisea. En los campeonatos Europeo e Italiano destaca una mayor participación de pilotos de quads que de motos, sobre todo en el certamen italiano en que sólo se han inscrito pilotos de quad.
El Recorrido
Las fuertes lluvias de los últimos dos meses han obligado a los organizadores a cambiar el trazado original. En total, los pilotos habrán de crubir un toral de 135 km cronometrados. La Baja empezará el viernes 14 con una Special Stage de apertura de 9,20 km. El sábado habrá dos tramos cronometrados, el primero entre Cordenons y Tauriano, de 44 km, y el segundo entre Cosa y Ponte della Delizia. El domingo se harán las mismos tramos que el sábado pero en sentido inverso, el primero de 19 km entre Ponte della Delizia y Cosa y el segundo entre Tauriano y Cordenons de 44km.
Lista de Inscritos Mundial FIM de Bajas
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Grupo-Clase |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Rusoso | Italia | Honda 459 HM | Bike - 450 |
2 | Michael Berti Méndez | Venezuela | HM CRF450X | Bike - 450 |
3 | Jakub Przygonski | Polonia | KTM 450 EXC | Bike |
4 | Alex Zanotti | Italia | TM DKR | Bike |
5 | Víctor Rivera | España | KTM 450 | Bike - 450 |
6 | Manuel Lucchese | Italia | Yamaha WR450F | Bike - 450 |
7 | Adrien Maré | Francia | Yamaha YZF | Bike - 450 |
8 | Gottvald Zdenek | R. Checa | TM Baja R | Bike - 450 |
9 | Gaetano de Filippo | Italia | TM Baja R | Bike - Over |
10 | Federico Zürcher | Suiza | Yamaha WRF | Bike - 450 |
11 | Andrés Bernadaus | España | Husqvarna 450 | Bike - 450 |
12 | Luciano Di Battista | Venezuela | HM CRF-X | Bike - Over |
14 | Vanni Cominotto | Italia | Yamaha WR 450 | Bike - 450 |
15 | Guilllaume Borne | Francia | Yamaha WRF | Bike - 450 |
30 | Kamil Wisewski | Polonia | Yamaha Raptor | Quad |
31 | José Luis Espinosa | España | Can-Am Renegade XXC | Quad - H |
32 | Alexandre Giroud | Francia | Yamaha 450 R | Quad - G |
33 | Daniel Aguilar | España | Honda TRX | Quad |
34 | Matyas Somfai | Hungría | E-ATV 690RR | Quad - H |
35 | Zbigniew Zych | Polonia | Yamaha Raptor | Quad - G |
36 | Stefano Biscontin | Italia | Yamaha 450YZF | Quad - G |
37 | Tomas Kubiena | R. Checa | Quad |
Lista de Inscritos Campeonato Europeo
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Grupo-Clase |
---|---|---|---|---|
50 | Pedro Bianchi-Prata | Portugal | Husqvarna TE 449 Rally | Bike - 450 |
51 | Krzysztof Jarmuz | Polonia | Honda CRF 450 | Bike - 450 |
52 | Przemyslaw Pawlowski | Polonia | KTM 350 EXC-F | Bike - 450 |
53 | Richard Hodola | Hungría | Yamaha WR 450 F | Bike - 450 |
54 | Artur Blanski | Polonia | Yamaha WR 450 F | Bike - 450 |
55 | Sebastian Kaiuzny | Polonia | Husaberg FE 450 | Bike - 450 |
60 | Rui Costa | Portygal | Husqvarna TE 510 | Bike - Over |
61 | Rudolf Lhotsky | R. Checa | Husqvarna TE 510 | Bike - Over |
70 | Cristian D'Agnolo | Italia | Suzuki LTR | Quad - Q1 |
72 | Stefano Cavaciuti | Italia | Suzuki LTR450 | Quad - Q1 |
73 | Arkadiusz Bernat | Polonia | Can Am DS 450 | Quad - Q1 |
74 | Adrian Bernat | Polonia | Can Am DS 450 | Quad - Q1 |
80 | Lukasz Laskawiec | Polonia | Yamaha Raptor | Quad - Q2 |
81 | Michelangelo Scandola | Italia | RF Moto TRX 700 | Quad - Q2 |
82 | Maciej Albinowski | Polonia | Yamaha Raptor | Quad - Q2 |
83 | Piotr Serbista | Polonia | Yamaha Raptor | Quad - Q2 |
84 | Jan Dusek | R. Checa | Can Am Outlander | Quad - Q2 |
85 | Jaroslaw Kalinowski | Polonia | KTM 525 XC | Quad - Q2 |
86 | Silvestro Paris | Italia | Can Am Outlander XXC | Quad - Q2 |
87 | Ralf Hoormann | Alemania | E-ATV 690 | Quad - Q2 |
90 | Giammarco Fossa | Italia | Can Am BRP Maverick R1000 | UTV - Over |
91 | Vyoral Pavel | R. Checa | Artic CAT EFI 1000 | UTV - Over |
92 | Graziano Scandola | Italia | Can Am BRP Commander 1000 | UTV - Over |
93 | Tadeusz Wisniewski | Polonia | Polaris RZR | UTV - Over |
94 | Rafaello Manenti | Italia | Can AmCommander | UTV - Over |
95 | Dusan Randysek | R. Checa | Artic Cat Wild Cat | UTV - Over |
Lista de Inscritos Campeonato Italiano
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Grupo-Clase |
---|---|---|---|---|
100 | Ivan Argnani | Italia | Can Am Renegade Automático | Quad - QU |
101 | Stefano Lupattelli | Italia | Can Am DS450X | Quad - Q3 |
102 | Enrico Sporteli | Italia | Can Am Renegade 800 | Quad - QU |
103 | Antonino De Luna | Italia | Can Am Renegade | Quad - QU |
104 | Andrea Carlet | Italia | Can Am Renegade | Quad - Q4 |
105 | Federico Basso | Italia | KTM 525 XC | Quad - Q4 |
106 | Giuliano Gullo | Italia | Polaris RZR 900 | UTV - S2 |
Fotos: Italian Baja.
Artículos recomendados