El Pharaons Rally está a punto de empezar, se trata de la cuarta prueba del Campeonato del Mundo FIA de Rallies Cross Country, tras la Baja Rusia, el Abu Dhabi Desert Challenge y el Sealine Cross Country Rally. En lo que llevamos de mundial se ha estado librando una bonita batalla entre Mini y Toyota, en la que por el momento los Mini van ganando.
En el Pharaons Rally 2015 podremos volver a disfrutar de la batalla de marcas ya que entre los inscritos tenemos 5 pilotos de Mini, Vladimir Vasilyev (líder del mundial), Nasser Al-Attiyah, Erik Van Loon, Adam Malysz y Stephan Schott. En cuanto a pilotos de Toyota, habrá nueve, de los que destacan Reinaldo Varela, Yazeed Al-Rajhi y Marek Dabrowski que pilotan el modelo Toyota Hilux Overdrive. Además de los pilotos de Mini y de Toyota ya mencionados, también se encuentra entre los favoritos el piloto checo Miroslav Zapletal, con un Hummer H3 EVO VII.
La lista total de pilotos inscritos en coches para este rally egipcio, dentro de la categoría FIA, solamente es de 28, entre los que muchos de ellos son de la zona, bien egipcios o de países cercanos como Jordania, Líbano o Qatar. Españoles solamente hay uno, Eduardo Blanco, como copiloto del peruano Raúl Orlandini, con un Toyota Hilux.
Además de los 30 coches que van a estar participando en el Pharaons Rally, también habrá dos camiones, ambos serán Mercedes con tripulación italiana.
Inscritos en coches y camiones en el Pharaons Rally
Dorsal | Piloto - Copiloto | País | Vehículo | Grupo - FIA |
---|---|---|---|---|
301 | Vladimir Vasilyev - Konstantin Zhiltsov | RUS/RUS | Mini All4 Racing | T1.2 - FIA |
302 | Nasser Al-Attiyah - Mathieu Baumel | QAT/FRA | Mini All4 Racing | T1.2 - FIA |
303 | Erik Van Loon - Wouter Rosegaar | NLD/NLD | Mini All4 Racing | T1.2 - FIA |
304 | Reinaldo Varela - Gustavo Gugelmin | BRA/BRA | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 - FIA |
305 | Marek Dabrowski - Jacek Czachor | POL/POL | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 - FIA |
306 | Miroslav Zapletal - Maciej Marton | CZE/POL | H3 EVO VII | T1.1 - FIA |
307 | Adam Malysz - Rafal Marton | POL/POL | Mini All4 Racing | T1.2 - FIA |
308 | Yazeed Al-Rajhi - Timo Gottschalk | SAU/DEU | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 - FIA |
309 | Maxim Kirpilev - Andrei Rudnitski | RUS/BLR | Toyota LC 200 | T2.2 |
310 | Yuriy Sazonov - Arslan Sakhimov | KAZ/KAZ | Hummer H3 EVO | T1.1 |
311 | Eric Mozas - Sebastien Delaunay | FRA/FRA | Polaris RZR 1000 | T3.2 |
312 | Kanat Shagirov - Alexandr Moroz | KAZ/KAZ | Toyota Hilux | T1.1 |
314 | Denis Berezovskiy - Ignat Falkov | KAZ/KAZ | Nissan Patrol Y61 | T2.1 |
315 | Hamad Eid Al-Thani Shk - Feras Allowh | QAT/JOR | Ford Raptor | T2.1 |
316 | Raul Orlandini - Eduardo Blanco | PER/ESP | Toyota Hilux | T3.1 |
318 | Darío de Lorenzo - Aldo de Lorenzo | ITA/ITA | Toyota WDJ 200 | T2.2 |
319 | Balazs Szalay - Aladar Lakloth | HUN/HUN | Opel Mokka | T1.1 - FIA |
320 | Keiko Hamaguchi - Umberto Fiori | JPN/ITA | Toyota | T1.1 |
321 | Jean-Paul Van Bohemen - Jean-Michel Polato | FRA/FRA | Polaris RZR 1000 | T3.2 |
322 | Hesham Elghamry - Sherif Al Alem | EGY/EGY | Rally Raid UK Desert Warrior 1 | T1.2 |
323 | Daniel Viard - Alain Multinu | FRA/FRA | Polaris RZR 100 | T3.2 |
324 | Emil Khneisser - Aleksei Kuzmich | LBN/RUS | Nissan Patrol Y62 | T2.1 |
325 | Mohammed Al-Mannai - Kamal Khoder | QAT/LBN | Jaton Racing Proto 4x2 | T1.3 |
326 | Yasir Seaidan - Laurent Lichtleuchter | SAU/FRA | Toyota Prado | T2.2 |
327 | Khalid Al-Mohannadi - Saed Shawareb | QAT/JOR | Can-Am 2014 | T3.2 |
328 | Hani Dmar - Hany Madbouly | EGY/EGY | Cotel Buggy | T1.1 |
329 | Stephan Schott - TBA | DEU/TBA | Mini All4 Racing | T1.2 |
330 | Tarek El Erian - Aly Mohamed | EGY/EGY | Cotel Rahhala Prototype Buggy | T1.3 |
401 | Giulio Verzeleti - Giacomo Verzeleti - Giuseppe Fortuna | ITA/ITA/ITA | Mercedes Unimog | T4.2 |
402 | Loris Calubini - Stefania Pasqua - Guido Gardin Fortuna | ITA/ITA/ITA | Mercedes Unimog | T4.2 |
Artículos recomendados