El Pharaons Rally está a punto de empezar, se trata de la tercera prueba del Mundial FIM de Rallies Cross Country, tras el Abu Dhabi Desert Challenge y el Sealine Cross Country Rally. Este rally egipcio ha sido uno de los referentes del calendario durante mucho tiempo, pero debido a la situación política del país, se tuvo que suspender en 2013, y desde entonces no ha vuelto a ser lo mismo. Al igual que el año pasado, los principales pilotos luchando por el mundial, no acudirán al Pharaons Rally en el caso de las motos. Ni los pilotos oficiales de Honda ni los de KTM estarán compitiendo en esta prueba, por lo que sea cual sea el resultado, Marc Coma seguirá al frente de la clasificación una vez acabado este rally.
La lista de inscritos en la categoría de motos es corta, con sólo 16 pilotos, de los cuales 12 compiten en la categoría de 450 centímetros cúbicos y 4 en la categoría de motos con una cilindrada superior a los 450. Destaca la presencia de 3 pilotos, por su buen hacer en el mundial y/o en el Dakar, es el caso de Mohammed Balooshi, Juan Carlos Salvatierra y Jakub Piatek, todo ellos con KTM.
Por otro lado, en la categoría de quads tenemos 6 pilotos inscritos, una cifra muy parecida al resto de rallies del mundial. Rafal Sönik y Mohammed Abu-Issa están liderando el mundial, ambos con 51 puntos, al tener cada uno una victoria y un segundo puesto. Egipto será la prueba en la que desempaten, por lo que tenemos asegurada una bonita batalla entre el polaco y el catarí.
En cuanto a la presencia de pilotos españoles, tenemos dos representantes en la categoría de quads, Covadonga Fernandez y Eduardo Marcos. Ambos pilotos pertenecen al Team Pedregá y llevarán un quad de la marca Bombardier.
Inscritos en motos y quads en el Pharaons Rally
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Categoría |
---|---|---|---|---|
7 | Mohammed Balooshi | ARE | KTM Rally Bike 450 | 450cc |
10 | Juan Carlos Salvatierra | BOL | KTM Rally Replica 450 | 450cc |
11 | Jakub Piatek | POL | KTM Bike | 450cc |
13 | Anastasiya Nifontova | RUS | Husqvarna 450 FE | 450cc |
14 | Andrea Gaggiani | ITA | KTM Rally Replica 450 | 450cc |
16 | Salvatore Orlando | FRA | KTM Rally 450 | 450cc |
18 | Enrico Zoffoli | ITA | Yamaha WR450 | 450cc |
19 | Paolo Sabbatucci | ITA | Yamaha WR450F | 450cc |
20 | Leonardo Savini | ITA | Yamaha WR450F | 450cc |
21 | Capo Khaled | EGY | Yamaha WR450F | 450cc |
69 | Diocleziano Toia | ITA | KTM 450 Rally | 450cc |
100 | Rafal Sönik | POL | Yamaha Raptor 700 | Quad |
102 | Mohammed Abu-Issa | QAT | Honda TRX 680 | Quad |
103 | Nader El Khayyat | EGY | Yamaha Raptor 700cc | Quad |
104 | Antoine Lecomte | FRA | Yamaha Quaddy 450 YZR | Quad |
105 | Covadonga Fernández | ESP | Bombardier Quad | Quad |
106 | Eduardo Marcos | ESP | Bombardier Quad | Quad |
151 | Stefano Chiussi | ITA | Husqvarna FE501 | Over 450 cc |
153 | Alvis Lecis | LVA | KTM 500EXC | Over 450 cc |
154 | Tommaso Biondi | ITA | KTM 690 Rally | Over 450 cc |
155 | Cesare Francolini | ITA | KTM 450 EXC | Over 450 cc |
Artículos recomendados