El 5 de abril empieza la Abu Dhabi Desert Challenge, la que es la tercera prueba del Mundial FIA de Rallies Cross Country 2014. Se trata de un rally de 6 días en el desierto de Emiratos Árabes, una excelente prueba para los pilotos del Dakar en la conducir en las dunas y no perder práctica.
De los 48 inscritos para la prueba, destaca la presencia de Nani Roma, que tras ganar el Dakar 2014 vuelve a la competición. El piloto de Mini llega a Abu Dhabi para defender la victoria conseguida en la pasada edición y no se lo pondrá nada fácil a sus rivales. Yazeed Al-Rajhi, que ha ganado las dos primeras pruebas del mundial, cambia de coche y esta vez en lugar de un Toyota Hilux, llevará un buggy Spcon Sandr adaptado al pilotaje en el desierto.
También estarán los pilotos habituales del mundial, como es el caso de Vladimir Vasilyev y Martin Kazcmarski con un Mini o Reinaldo Varela y Marek Dabrowski con un Toyota Hilux. Además habrá muchos pilotos locales o de los países vecinos y que son habituales en los rallies del desierto, en los que suelen hacer buenas actuaciones.
El Rally se dividirá en 6 etapas entre el 5 y el 10 de abril, con un total de 2006 kilómetros, 715 de ellos serán de enlace y 1301 kilómetros de competición pura en el desierto de los Emiratos Árabes Unidos.
Lista inscritos en coches
Dorsal | Piloto - Copiloto | País | Vehículo | Grupo |
---|---|---|---|---|
301 | Yazeed Al-Rajhi - Timo Gottschalk | Arabia Saudí | Spcon Sandr | T1.1 |
302 | Nani Roma - Michel Perin | España | Mini All4Racing | T1.2 |
303 | Vladimir Vasilyev - Konstantin Zhiltsov | Rusia | Mini All4Racing | T1.2 |
304 | Marek Dabrowski - Jacek Czachor | Arabia SDaudí | Toyota Hilux | T1.1 |
305 | Reinaldo Varela - Gustavo Gugelmin | Brasil | Toyota Hilux | T1.1 |
306 | Erik Van Loon - Wouter Rosegaar | Holanda | Mini All4Racing | T1.2 |
307 | Miroslav Zapletal - Maciej Marton | R.Checa | Hummer H3 Evo | T1.1 |
308 | Martin Kazcmarski - Filipe Palmeiro | Polonia | Mini All4Racing | T1.2 |
309 | Stephan Schott - Andreas schulz | Alemania | Mini All4Racing | T1.2 |
310 | Yahya Al Helei - Khalid Alkendi | Emiratos Árabes | Nissan Pick Up | T1.1 |
311 | Aidyn Rakhinmabey - Anton Nikolaev | Kazajistán | Mini All4Racing | T1.2 |
312 | Adam Malysz - Rafal Marton | Polonia | Toyota Hilux | T1.1 |
314 | Bauyrzhan Issabayev - Vladimir Demyanenko | Kaxajistán | Toyota Hilux | T1.1 |
315 | Nabil Al Shamsi - Salem Rashed | Emiratos Árabes | Nissan Patrol | T1.1 |
316 | Mansour Al Helei - Michael Orr | Emiratos Árabes | Nissan Patrol | T2.1 |
317 | Mohamed Al Mansoori - Imad Nabhan | Emiratos Árabes | Nissan Pathfinder | T1.1 |
318 | Kanat Shagirov - Alexandr Moroz | Kazajistán | Toyota Hilux | T1.1 |
319 | Yuriy Sazonov - Arslan Sakhimov | Kazajistán | Hummer H3 Evo 5 | T1.1 |
320 | Matar Al Mansoori - Ahmed Al Hajri | Emiratos Árabes | Nissan Patrol | T1.1 |
321 | Emil Khneisser - Manie Kruis | Líbano | Nissan Patrol | T2 |
322 | Ahmed Al Shegawi - Arin Bin-Mohammed | Arabia Saudí | Chevrolet 2WD | T1.3 |
323 | Yasir Seaidan - Laurent Lichtleuchter | Arabia Saudí | Toyota Prado | T2.1 |
324 | Denis Berezovskiy - Ignat Falcov | Arabia Saudí | Nissan Patrol | T2.1 |
325 | Ibrahim Al Muhana - Tariq Al Rammah | Arabia Saudí | Nissan Patrol | |
326 | Ian Barker - Sheila Huttton-Barker | Gran Bretaña | Nissan Patrol | T1.1 |
327 | Nizar Al Shanfari - David Mitri | Oman | Fornasari Buggy | T1.1 |
328 | Joseph Rosso - Guy Leneveu | Francia | Nissan Patrol | T2.1 |
329 | Nooh Buhumaid - Suhail Al Ali | Emiratos Árabes | Nissan Patrol | T1.1 |
330 | Vaidotas Zala - Saulius Jurgelenas | Lituania | Toyota Hilux | T1.1 |
331 | Ali Al Kitbi - Rashed Al Shamsi | Emiratos Árabes | Nissan Patrol | T1.1 |
332 | Ali Al Shawi | Emiratos Árabes | Nissan Patrol | T1.1 |
333 | Michael Ziegler - Maurice Doreleijers | USA | Toyota Prado | T2.1 |
334 | Andrey Cherednikov - Dmitro Tsyro | Kazajistán | Toyota H3 Evo | T1 |
335 | Antonio Marmolejo - Facundo Jaton | Colombia | Toyota Hilux | T2.1 |
336 | Mohammad Kamal - Kamal Khoder | Qatar | Nissan Navarra | |
337 | Anton Grigorov - Konstantin Meshcheryakov | Rusia | Nissan | T1.1 |
338 | Mark Corbett - Juan Mohr | Sudáfrica | Century CR5 | T1.3 |
339 | Amadeus Matzker - Lee Palmer | Alemania | Land Rover Defender | T1 |
340 | Masatoshi Konishi - Masahiro Ofuji | Japón | Isuzu D-Max | T2.2 |
341 | Abdulmoneem - Abdulah Mahfouz | Arabia Saudí | Nissan Patrol | T2.2 |
342 | Andrey Rudskoy - Evgenii Zagorodniuk | Rusia | Nissan Patrol | T2.1 |
343 | Khalid Al Jafla - Ahmed Malik | Emiratos Árabes | Chevrolet Silverado | T1.1 |
344 | Wichai Wattanawisuth - Bandit Tanthita | Tailandia | Isuzu D-Max | T2.2 |
345 | Tareq Abuissa | Qatar | Can Am Maverik | T3 |
346 | Michel Fadel - Craig Tyson | Líbano | Polaris XP 900 | T3 |
347 | Jes Munk - Sebastien Delaunay | Dinamarca | Polaris RZR 900 | T3 |
348 | Pietro Fogliani - Alessandro Fogliani | Italia | Polaris RZR 900 | T3 |
N351 | Ahmed Al Fajhim - Shahin Ali Mirza | Emiratos Árabes | Powertec Storm | NAT |
Fotos: Abu Dhabi Desert Challenge.
Artículos recomendados