El Rally de los Faraones vuelve al calendario del Mundial de Rallies Cross Country después de caerse la edición del año pasado por la inestabilidad política en Egipto, que no garantizaba la seguridad de los participantes. Este año ha cambiado su fecha en el calendario pues el rally egipcio solía tener lugar en septiembre u octubre como cita de cierre del mundial y en esta ocasión se ha adelantado a mayo.
El Rally de Faraones comenzará con una jornada de verificaciones el domingo 18. El lunes ya habrá competición con una corta etapa prólogo en El Gouna, junto al Mar Rojo. Serán 5 las etapas que tengan que completar los pilotos, empezando en El Gouna para después llegar a Luxor y luego adentrarse en el desierto egipcio, pasando por los oasis de Dakhla y Baharija. Finalmente la meta estará situada junto a las pirámides de Giza, un clásico en el rally de los Faraones.
En la categoría de coches la lista de inscritos no es muy larga, con un total de 21 competidores de los que sólo 7 son pilotos FIA. Sin embargo, la batalla está asegurada al contar con una previsible nueva lucha entre Mini y Toyota. La marca alemana contará con 4 pilotos, el líder del mundial Vladimir Vasilyev, Nasser Al-Attiyah, Erik Van Loon y Orlando Terranova, mientras que Toyota tendrá como pilotos oficiales al piloto polaco Marek Dabrowski, que está en segunda posición en el mundial y a Yazeed Al-Rajhi, ganador de las dos bajas disputadas esta temporada. El séptimo de los pilotos FIA es el checo Miroslav Zapletal con un Hummer H3.
En cuanto a los pilotos locales, solamente cinco egipcios tomarán la salida, es el caso de Tarek El Erian con un Arabian Stallion, Ahmed El Shamy con un Desert Warrior Rabe X1, Adham Mostafa con un Isuzu D-Max, Hesham Elghamry con un Desert Warrior 4x4 y Yara Shalabi que al volante de un Toyota LandCruiser que será la primera mujer egipcia en participar en el rally de su país.
Lista inscritos en coches en el Rally de los Faraones
Dorsal | Piloto - Copiloto | Nacionalidad | Vehículo | Grupo - Clase | FIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Vladimir Vasilyev - Konstantin Zhiltsov | Rusia | Mini All 4Racing | T1.2 | Sí | |
302 | Marek Dabrowski - Czachor Jacek | Polonia | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | Sí | |
303 | Yazeed Al-Rajhi - Timo Gottschalk | Arabia Saudí | Toyota Hilux | T1.1 | Sí | |
304 | Nasser Al-Attiyah - TBA | Qatar | Mini All 4Racing | T1.2 | Sí | |
305 | Miroslav Zapletal - Marton Maciej | R.Checa | Hummer H3 Evo II | T1.2 | Sí | |
306 | Erik Van Loon - Wouter Rosegaar | Holanda | Mini All 4Racing | T1.2 | Sí | |
307 | Orlando Terranova - TBA | Argentina | Mini All 4Racing | T1.2 | Sí | |
308 | Emil Khneisser - Emanuel Kruis Thomas | Emiratos Árabes | Nissan Patrol Y62 | T2.1 | No | |
309 | Andrey Rudskoy - Evgenii Zagorodniuk | Rusia | Nissan Patrol | T2.2 | No | |
310 | Yuriy Sazonov - Arslan Sakhimov | Kazajistán | Hummer H3 Evo 5 | T1.1 | No | |
311 | Tarek El Erian - Mohamed Etman | Egipto | The Arabian Stallion | T1.1 | No | |
312 | Benoit Maurice - Frederic Ganache | Francia | SMG Buggy | T1.3 | No | |
314 | Darío De Lorenzo - Aldo De Lorenzo | Italia | Toyota WDJ 200 | T2.2 | No | |
315 | Keiko Hamagichi - Umberto Fiori | Japón | Toyota | T1.1 | No | |
316 | Yasir Saidan - Laurent Lichtleuchter | Arabia Saudí | Toyota Prado | T2.2 | No | |
318 | Kanat Shagirov - Alexandr Moroz | Kazajistán | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | No | |
319 | Ahmed El Shamy- Ahmed Abdelazeim | Egipto | Desert Warrior Rabe X1 | T1.2 | No | |
320 | Adham Mostafa - Hakam Rabie | Egipto | Isuzu D-Max | T2.2 | No | |
321 | Ksenia Gamanko - Olga Butenko | Ucrania | Toyota | T1.1 | No | |
401 | Yara Shalaby - Hossam El Zayat | Egipto | Toyota LandCruiser | T2.2 | No | |
402 | Hesham Elghamry - Hussein Abdel-Halim | Egipto | Desert Warrior 4x4 | - | No |
Fotos: Pharaons Rally y X-Raid.
Artículos recomendados