Empieza el Mundial FIM de Rallies Cross Contry con la Abu dhabi Desert Challenge del 5 al 10 de abril. La inscripción se ha cerrado con un total de 61 pilotos entre motos y quads, contando con muchos de los pilotos que suelen luchar por las primeras posiciones en los rallies del mundial y del Dakar.
En principio se puede esperar una batalla entre los pilotos de Honda y los de KTM. Por una lado, Honda llevará a los Emiratos a 3 de sus pilotos, Paulo Gonçalves que defiende el título de campeón del mundo, Joan Barreda, que siempre es rápido y cada vez hace unos rallies más consistentes y Hélder Rodrigues, que también sabe lo que es ganar un mundial.
Por su parte KTM contará con cuatro pilotos oficiales, Marc Coma que viene de ganar el Dakar y que tiene la última victoria de Abu Dhabi, Jordi Viladoms, subcampeón del Dakar y que vuelve a esta carrera tras un año en el que no pudo participar por falta de equipo, Jakub Przygonski, un piloto que siempre acaba en la primeras posiciones tanto del mundial como del Dakar pero que no acaba de consolidar la victoria y Sam Sunderland, que se estrena con KTM en esta carrera.
El Rally, que se disputa íntegramente en arena, se dividirá en 6 etapas entre el 5 y el 10 de abril, con un total de 2006 kilómetros, 715 de ellos serán de enlace y 1301 kilómetros de competición pura en el desierto de Emiratos.
Lista de Inscritos en motos y quads
Dorsal | Piloto | País | Vehículo | Grupo |
---|---|---|---|---|
1 | Paulo Gonçalves | Portugal | Honda 450 CRF Rally | 1 |
2 | Marc Coma | España | KTM 450 Rally Replica | 1 |
3 | Jakub Przygonski | Polonia | KTM 450 Rally Replica | 1 |
6 | Sam Sunderland | Gran Bretaña | KTM 450 Rally Replica | 1.J |
7 | Joan Barreda | España | Honda 450 CRF Rally | 1 |
8 | Hélder Rodrigues | Portugal | Honda 450 CRF Rally | 1 |
9 | Jordi Viladoms | España | KTM 450 Rally Replica | 1 |
10 | Miran Stanovnik | Eslovenia | KTM 450 Rally Replica | 1 |
11 | Stephen Collie | N.Zelanda | Honsa 450 CRF | 1 |
12 | Trevor Murray | Gran Bretaña | Honda 450 CRF | 1 |
14 | Gabor Saghmeister | Servia | KTM 450 Rally Replica | 1 |
15 | David Mabbs | Gran Bretaña | Honda 450 CRF | 1 |
16 | Alan Boyter | Gran Bretaña | Honda 450 CRF | 1 |
17 | Mohammed Albalooshi | Emiratos Árabes | KTM 450 Rally Replica | 1 |
18 | Aleksei Nikishikin | Rusia | Honda 450 CRF X | 1.J |
19 | Ranat Valiullin | Rusia | Honda 450 CRF X | 1 |
20 | Anastasiya Nifontova | Rusia | Honda 450 CRF X | 1.W |
21 | Thomas Berglund | Suecia | Husaberg 450 FE | 1 |
22 | Christopher Dunn | Gran Bretaña | Honda 450 CRF | 1 |
24 | Oliver Lloyd | Gran Bretaña | Speedbrain 450 Rally | 1.J |
25 | Jakub Piatek | Polonia | KTM 450 Rally Replica | 1.J |
26 | Michal Hernik | Polonia | KTM 450 Rally Replica | 1 |
27 | Pawel Stasiaczek | Polonia | KTM 450 Rally Replica | 1 |
28 | Norbert Madetko | Polonia | KTM 450 Rally Replica | 1 |
29 | Maciej Berdysz | Polonia | Honda 450 CRF | 1 |
30 | Christophe Florin | Francia | KTM 450 Rally Replica | 1 |
31 | CS Santosh | India | KTM 450 Rally Replica | 1 |
32 | Ferdinand Kreidl | Austria | KTM 450 Rally | 1 |
33 | Stephan Preuss | Alemania | KTM 450 Rally | 1 |
34 | Erik Klomp | Holanda | KTM 450 | 1 |
35 | Jeroen Van Daele | Holanda | Honda 450 CRF | 1 |
36 | Jasper Riezebos | Holanda | Honda 450 EXC | 1.J |
37 | Guillaume Martens | Holanda | KTM 450 Rally Replica | 1.J |
38 | Jan Zatko | Eslovenia | BMW G 450 X | 1.J |
39 | Kristian Karcher | Alemania | Yamaha 450 WR F | 1.J |
40 | Mark Grams | Alemania | Honda 450 CRF X | 1 |
41 | Cameron Waugh | Gran Bretaña | Gas Gas 450 EC Raid | 1 |
42 | Paul Subhamoy | India | KTM 450 Rally Replica | 1 |
43 | Ibrahim Bugla | Emiratos Árabes | Honda 450 CRF X | 1 |
44 | David Watson | Gran Bretaña | KTM 450 Rally | 1 |
45 | Alan Wilkinson | Sudáfrica | Honda 450 CRF X | 1 |
46 | Theocharis Karathanassis | Grecia | Honda 450 CRF | 1 |
47 | Jason Black | Gran Bretaña | Honda 450 CRF | 1 |
70 | David McBride | Gran Bretaña | KTM 500 EXC | 5 |
71 | Paul Middleton | Gran Bretaña | KTM 500 EXC | 5 |
72 | Hans Jiredal | Suecia | Husaberg 570 FE | 5 |
73 | Ronnie Bystrom | Suecia | KTM 530 EXC | 5 |
74 | Matyas Somfai | Hungría | E-ATV 690 RR | 5 |
75 | Selcuk Necati Bektas | Turquía | KTM 500 EXC | 5 |
76 | Koray Ozkaplan | Turquía | KTM 500 EXC | 5 |
77 | William Moore | Gran Bretaña | KTM 500 EXC | 5 |
78 | Kyle Stockman | Gran Bretaña | KTM 500 EXC | 5 |
201 | Rafal Sonik | Polonia | Honda 700 TRX | 2 |
202 | Mohammed Abu Issa | Qatar | Yamaha 700 Raptor | 2.J |
206 | Sergey Karyakin | Rusia | E-ATV 690 Racing | 2.J |
207 | Camelia Liparoti | Italia | Yamaha 700 Raptor | 2.W |
208 | Atif Al Zarouni | Polonia | Honda 700 TRX | 2 |
209 | Colin Mercer | Gran Bretaña | Honda 700 TRX | 2 |
210 | Maxim Antimirov | Kazajistán | Can Am Renegade | 2 |
211 | Patrick McMurren | Gran Bretaña | Yamaha 700 Raptor | 2 |
212 | Mark Rodgers | Gran Bretaña | Honda 450 TRX | 2 |
Fotos: Abu Dhabi Desert Challenge.
Artículos recomendados