Este fin de semana empieza una nueva prueba del Mundial de Rallies Cross Country, el Rally de Cerdeña, que pertenece al calendario de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo). Esta será la séptima edición de este peculiar rally, que a diferencia de otras carreras del mundial no tiene un recorrido abierto, sino que hay pistas bastante delimitadas en la que una buena lectura del roadbook marca la diferencia.
La prueba italiana comenzará el sábado 7 de junio con una corta etapa prólogo de 5 kilómetros. Los 5 días siguientes se disputarán 5 etapas con un total de 1525 kilómetros de especiales cronometradas por pistas laberínticas. Además de la navegación, también en importante el cuidado de la mecánica, pues la etapa 2 será una etapa maratón. Los pilotos al llegar al campamento tras finalizar la segunda etapa, no podrán recibir asistencia mecánica. Debido a las características del terreno, no se usa moto de rally sino una moto de enduro modificada.
Entre los pilotos inscritos, nos encontramos a los pilotos que están en lo más alto de la clasificación general, que vuelven a la competición tras su ausencia en el Rally de los Faraones hace unas semanas. Joan Barreda vuelve como líder de mundial con Marc Coma a sus espaldas a sólo un punto de diferencia. En Honda, además de Joan Barreda, estarán los dos portugueses del equipo, Paulo Gonçalves y Hélder Rodrigues. En KTM, además de Marc Coma, también estará el subcampeón del Dakar, Jordi Viladoms y el portugués Ruben Faria.
Dejando aparte Honda y KTM, los dos pilotos de Yamaha en el Dakar, Olivier Pain y Michael Metge competirán por primera vez tras el anuncio de su renovación. Entre los españoles nos encontramos con 7 pilotos, Joan Barreda, Marc Coma, Jordi Viladoms, Joan Pedrero, Gerard Farrés, Armán Moleón -en el que será su primer rally- y Julián Villarrubia.
En la categoría de quads hay nueve pilotos inscritos, entre ellos está Rafal Sönik que defiende el liderato del mundial. Otros nombres conocidos en el mundial son el catarí Mohamed Abu Issa o la italiana Camelia Liparoti.
Lista inscritos en la categoría FIM
Dorsal | Piloto | País |
---|---|---|
1 | Paulo Gonçalves | Portugal |
2 | Marc Coma | España |
3 | Joan Barreda | España |
4 | Jordi Viladoms | España |
5 | Hélder Rodrigues | Portugal |
6 | Alessandro Botturi | Italia |
7 | Ruben Faria | Portugal |
8 | Olivier Pain | Francia |
9 | Michael Metge | Francia |
10 | Joan Pedrero | España |
11 | Andrea Mancini | Italia |
12 | Gerard Farrés | España |
13 | Anastasiya Nifontova | Rusia |
14 | Matteo Graziani | Italia |
15 | Guido Fedeli | Italia |
19 | Stefano Mandrelli | Italia |
20 | Serena Ghione | Itlaia |
21 | Theocharis Karthanassis | Grecia |
16 | Paolo Michelotti | Italia |
22 | Alfredo Procaccini | Italia |
24 | Enrico Montalbano | Italia |
25 | Guido Cusumano | Italia |
26 | Mauro Uslenghi | Italia |
27 | Stefano Frassini | Italia |
28 | Juan Carlos Salvatierra | Bolivia |
29 | Sukenobu Tetsunory | Japón |
30 | Massimo Mocci | Italia |
31 | David Megre | Portugal |
32 | Mario Abrantes | Portugal |
33 | Ferdinand Kreidl | Austria |
34 | Serkan Ozdemir | Turquía |
35 | Cyrus Rahmat | Austria |
36 | Murat Ekmekci | Turquía |
39 | Michel Marchini | Francia |
40 | Salvatore Orlando | Francia |
41 | Antoine Lecomte | Francia |
42 | Armand Moleón | España |
43 | Christopher Cork | Reino Unido |
44 | Xavier Moreau | Francia |
45 | Angelo Pedemonte | Italia |
46 | Bruno Da Costa | Francia |
47 | Erike Klomp | Holanda |
48 | Jan Zatko | Eslovaquia |
49 | Humphrey Senn Van Vasel | Holanda |
50 | Mirjiam Pol | Holanda |
51 | Hervé Gantner | Suiza |
52 | Gregory Darmon | Reino Unido |
53 | Antonio Colombo | Italia |
54 | Jakub Piatek | Polonia |
55 | Dmitry Agoshkov | Rusia |
56 | Julián Villarrubia | España |
59 | Guido Conter | Italia |
60 | Clayton Jacobsen | Reino Unido |
61 | Luca Manca | Italia |
62 | Roberto Rossini | Italia |
63 | Enzo Campione | Italia |
64 | Stefano Colucci | Italia |
101 | Paolo Ceci | Italia |
102 | JLuca Vecchi | Italia |
103 | Luciano Pegorano | Italia |
104 | Federico Ghitti | Italia |
105 | Glauco Ciarpaglini | Italia |
106 | Frasco Catanese | Italia |
201 | Rafal Sönik | Polonia |
202 | Mohamed Abu Issa | Qatar |
203 | Camelia Liparoti | Italia |
204 | Jerome Bos | Francia |
205 | Sebastien Sounday | Francia |
206 | Emmanuel Ebrille | Francia |
207 | Robert Bouby | Francés |
208 | Stéphane Marthoud | Francia |
209 | Alexandre Jonchere | Francia |
Fotos: Gas-Gas y Marc Coma.
Artículos recomendados