La Northern Forest tendrá lugar entre el viernes 20 y el domingo 22 en las cercanías de San Petersburgo, en los distritos de Sortavala y Suoyarvi, cerca de la frontera con Finlandia. La competición empezará el viernes con las verificaciones técnicas y administrativas que se llevarán a cabo en el 'Black Rocks' resort. Después de estos trámites empezará la competición con la primera etapa. Esta primera etapa tendrá una super especial corta de 9,5 kilómetros.
El sábado y el domingo podremos disfrutar de la verdadera competición, con etapas más largas. Cada uno de estos días habrá una especial, que será en ambos casos de una longitud de 159 kilómetros.
En cuanto a la lista de pilotos inscritos en la Baja Rusia para el Campeonato del Mundo FIA de Rallies Cross Country, tenemos un total de 26. Destaca un año más la presencia mayoritaria de pilotos rusos, algo que se debe a las características especiales de la prueba. Destaca la ausencia del piloto saudí Yazeed Al-Rajhi, que en 2014 sorprendió al adjudicarse la victoria de esta prueba.
Lista de inscritos en la Northern Forest 2015
Dorsal | Piloto/Copiloto | País | Vehículo | Grupo/Clase | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|
1 | VASILYEV Vladimir/ZHILTSOV Konstantin | Rusia | MINI ALL 4Racing | T1.2 | FIA |
2 | ZAPLETAL Miroslav/MARTON Maciej | R. Checa | H3 EVO 7 | T1.1 | FIA |
3 | DABROWSKI Marek/CZACHOR Jacek | Polonia | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | FIA |
4 | VAN LOON Erik/ROSEGAAR Wouter | Holanda | MINI ALL 4Racing | T1.2 | FIA |
5 | VARELA Reinaldo/GUGELMIN Gustavo | Brasil | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | FIA |
6 | SAZONOV Yuriy/SAKHIMOV Arslan | Kazajistán | Hummer H3 EVO | T1.1 | - |
7 | CHEREDNIKOV Andrey/TSYRO Dmytro | Kazajistán | Toyota H3 EVO | T1.1 | - |
8 | IEVLEV Dmitriy/SHAPOSHNIKOV Aleksey | Rusia | Nissan Frontier | T1.1 | - |
9 | FROLOV Vladimir/SHUBIN Kirill | Rusia | Nissan NP-300 Pick-up | T1.1 | - |
10 | NOVIKOV Andrey/NOVIKOV Vladimir | Rusia | G-Force - Proto | T1.1 | - |
11 | SUOMINEN Tapio/NASMAN Toni | Finlandia | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | FIA |
12 | KIRPILEV Maxim/YEVTYEKHOV Vitaliy | Rusia | Nissan NP300 Pick-up | T1.1 | - |
13 | ZHIGUNOV Andrey/TER-OGANISIANTS Igor | Rusia | NT X6 | T1.1 | - |
14 | FIRSOV Evgeniy/FILATOV Vadim | Rusia | Nissan Datsun | T1.1 | - |
15 | VILCANS Aldis/VILCANE Daira | Rusia | Mitsubishi | T1.2 | - |
16 | FILONETS Dmitriy/RUSOV Andrey | Kazajistán | Toyota H3 EVO | T1.1 | - |
17 | MELNIKOV Anton/NIKOLAEV Anton | Rusia | Nissan | T1.2 | - |
18 | RUDSKOY Andrey/ZAGORODNYUK Yevgeny | Rusia | Toyota LC 200 | T2.2 | - |
19 | TERENTYEV Alexandr/BERCUT Alexey | Rusia | Ford F150 | T2.1 | - |
20 | GAROSCI Riccardo/TOGNARINI Giacomo | Italia | Mitsubishi Pajero | T2.2 | - |
21 | AL THANI Shk. Hamad Eid/ALOUH Feras | Catar | Mitsubishi Pajero | T2.2 | - |
22 | KOLEMBET Alexandr/SKRIPKA Sergey | Rusia | Toyota LC 200 | T2.2 | - |
23 | VARENTSOV Artem/ELAGIN Roman | Rusia | Toyota LC 200 | T2.2 | - |
24 | BEREZOVSKIY Denis/NIKIZHEV Alexey | Kazajistán | Toyota LC 200 | T2.2 | - |
25 | SHIKHOTAROV Sergey/MESHCHERYAKOV Konstantin | Rusia | Toyota LC | T2.2 | - |
26 | SHAGIROV Kanat/MOROZ Alexandr | Kazajistán | Toyota Hilux | T1.1 | - |
Artículos recomendados