Clasificación Copa del Mundo FIA de Rallies Cross Country
Posición | Piloto | Total | Rusia | Abu Dhabi |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Vasilyev | 81 | 21 | 60 |
2 | Erik Van Loon | 52 | 10 | 42 |
3 | Harry Hunt | 32 | 0 | 32 |
4 | Tapio Suominen | 30 | 30 | 0 |
5 | Yazeed Al-Rajhi | 24 | 0 | 24 |
En el caso de las motos y los quads, el mundial 2015 empezaba a finales del mes de marzo y únicamente se ha disputado una prueba, el Abu Dhabi Desert Challenge. En la categoría de motos la primera carrera ha sido similar a la temporada pasada, con KTM y Honda como principales marcas, pero con KTM mostrando su dominio.
Clasificación Mundial FIM de Rallies Cross Country (Motos)
Posición | Piloto | Marca | Total | Abu Dhabi |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Coma | KTM | 28 | 28 |
2 | Sam Sunderland | KTM | 23 | 23 |
3 | Pablo Quintanilla | KTM | 19 | 19 |
4 | Ruben Faria | KTM | 16 | 16 |
5 | Ricky Brabec | Honda | 14 | 14 |
En el caso de los quads, Mohammed Abu Issa lidera la clasificación, mientras que Rafal Sönik es segundo, una batalla que continúa de la temporada pasada.
Clasificación Mundial FIM de Rallies Cross Country (Quads)
Posición | Piloto | Total | Abu Dhabi |
---|---|---|---|
1 | Mohammed Abu Issa | 28 | 28 |
2 | Rafal Sönik | 23 | 23 |
3 | Nelson Augusto Sanabria | 19 | 19 |
4 | Kamil Wisniewski | 16 | 16 |
5 | Kees Koolen | 14 | 14 |
Fotos: RallyZone Bauer/Barni y X-Raid.
Artículos recomendados