13 de los 14 participantes dentro de la categoría Supercar compitieron en la anterior ronda del campeonato en Seattle. El ingreso de Pat Moro es la principal novedad, aunque el piloto de Dublin ha competido en dos ocasiones a lo largo de la temporada. Sin embargo, todos los focos de atención seguramente estén presentes en la pelea que mantendrán Joni Wilman y Ken Block por el título. El primero llega con una ventaja de 12 puntos con 20 en juego, por lo que tiene todo a su favor, pero todo puede pasar con el showman Block de por medio.
En GRC Lites, el recién coronado campeón Mitchell De Jong podrá disfrutar de su título e intentar cerrar la temporada con una victoria, aunque rivales novedosos no le faltarán como Oliver Eriksson, Nick Roberts o Andreas Bakkerud, todos ellos pilotos de mucho nivel, sobre todo en el caso de Bakkerud, piloto destacado en el Mundial Rallycross, que hará su debut en la categoría.
Lista de inscritos completa
Nº | Piloto | Lugar de Origen | Equipo | Categoría |
---|---|---|---|---|
00 | Steve Arpin | Fort Frances | Royal Purple Racing / OMSE2 Ford | Supercar |
07 | Nelson Piquet Jr. | Brasilia | SH Racing Rallycross Ford | Supercar |
11 | Sverre Isachsen | Hokksund | Subaru Rally Team USA | Supercar |
14 | Austin Dyne | Los Ángeles | Barracuda Racing Ford | Supercar |
18 | Patrick Sandell | Ostersund | Olsbergs MSE Ford | Supercar |
27 | Emma Gilmour | Dunedin | Hyundai Rhys Millen Racing | Supercar |
31 | Joni Wilman | Pohja | Olsbergs MSE Ford | Supercar |
34 | Tanner Foust | Dana Point | Volkswagen Andretti Rallycross | Supercar |
38 | Bryan Deegan | Omaha | Rockstar Energy Drink Ford | Supercar |
43 | Ken Block | Park City | Hoonigan Racing Division Ford | Supercar |
59 | Pat Moro | Dublin | Chevrolet Sonic Racing | Supercar |
67 | Rhys Millen | Huntington Beach | Hyundai Rhys Millen Racing | Supercar |
77 | Scott Speed | Mt. Holly | Volkswagen Andretti Rallycross | Supercar |
81 | Bucky Lasek | Dundalk | Subaru Rally Team USA | Supercar |
Nº | Piloto | Lugar de Origen | Equipo | Categoría |
---|---|---|---|---|
** | TBA | TBA | DTV Solutions | GRC Lites |
13 | Andreas Bakkerud | Bergen | Olsbergs MSE | GRC Lites |
16 | Oliver Eriksson | Osmo | Olsbergs MSE | GRC Lites |
24 | Mitchell De Jong | Temecula | Olsbergs MSE | GRC Lites |
60 | Tyler Benson | Hillsborough | Hyundai Rhys Millen Racing | GRC Lites |
77 | Austin Cindric | Mooresville | C4 Motorsports | GRC Lites |
96 | Kevin Eriksson | Osmo | Olsbergs MSE | GRC Lites |
126 | Alejandro Fernández | Bogotá | Olsbergs MSE - AF Racing 126 | GRC Lites |
202 | Nick Roberts | Stillwater | Nick Roberts GRT | GRC Lites |
Artículos recomendados