Lo primero que hay que mencionar respecto al Mundial de Superbikes, es que ha desaparecido el esquema de FP1 y FP2, con tiempos no válidos para la Superpole y de QP1 y QP2, clasificatorios para luchar por esta superpole. A partir de la próxima temporada el campeonato tendrá cuatro entrenamientos libres a imagen y semejanza de MotoGP y sólo los tres primeros computarán para clasificarse para la Superpole. Aunque tiene un nombre distinto que en la categoría del Mundial de Motociclismo, el esquema es el mismo puesto que a diferencia de la Superpole en tres tandas ahora tendremos dos sesiones de 15 minutos, como la Q1 y Q2 de MotoGP.
Este esquema lo adapta sólo el Mundial de Superbikes, mientras que el Mundial de Supersport y la categoría Superstock 1000 no adaptan este sistema de clasificación en dos sesiones. Ambas categorías mantendrán una clasificación única peor que tendrán tres sesiones de entrenamientos. En el caso del Mundial de Supersport pierden una sesión respecto al modelo antiguo pero ganan minutos por cada entreno para tener al final un tiempo parecido en pista.
En lo que respecta a los domingos, al fin y al cabo el día más importante del fin de semana, también se ha reorganizado. De esta forma con unos warm up comprendidos entre 15 y 10 minutos para cada una de las categorías, las dos carreras del Mundial de Superbikes tendrán un horario fijo a las 10:30h y a las 13:10h, con el fin de no coincidir con otras categorías o con el propio Mundial de Motociclismo. Respecto al modelo anterior se han adelantado en una hora y media prácticamente cada carrera, quedando entre ambas la carrera del Mundial de Supersport y cerrando el fin de semana la categoría Superstock 1000.
Fin de semana estándar
Estos serían los horarios fijados para una prueba del Mundial de Superbikes en el horario local del país que acoge dicha cita:
Viernes
Horario | Duración | Categoría | Sesión |
---|---|---|---|
10:00h - 10:45h | 45' | Mundial de Supersport | Free Practice 1 |
11:00h - 11:30h | 30' | Superstock 1000 | Free Practice 1 |
11:45h - 12:30h | 45' | Mundial de Superbikes | Free Practice 1* |
13:45h - 14:30h | 45' | Mundial de Supersport | Free Practice 2 |
14:45h - 15:15h | 30' | Superstock 1000 | Free Practice 2 |
15:30h - 16:15h | 45' | Mundial de Superbikes | Free Practice 2* |
Sábado
Horario | Duración | Categoría | Sesión |
---|---|---|---|
09:00h - 09:30h | 30' | Superstock 1000 | Free Practice 3 |
09:45h - 10:30h | 45' | Mundial de Superbikes | Free Practice 3* |
10:45h - 11:30h | 45' | Mundial de Supersport | Free Practice 3 |
12:30h - 13:00h | 30' | Mundial de Superbikes | Free Practice 4 |
15:00h - 15:15h | 15' | Mundial de Superbikes | Superpole 1 |
15:25h - 15:40h | 15' | Mundial de Superbikes | Superpole 2 |
15:55h - 16:40h | 45' | Mundial de Supersport | Clasificación |
16:55h - 17:25h | 30' | Superstock 1000 | Clasificación |
Domingo
Horario | Duración | Categoría | Sesión |
---|---|---|---|
08:40h - 08:55h | 15' | Mundial de Superbikes | Warm Up |
09:05h - 09:20h | 15' | Mundial de Supersport | Warm Up |
09:30h - 09:40h | 10' | Superstock 1000 | Warm Up |
10:30h | ** | Mundial de Superbikes | Carrera 1 |
11:40 | ** | Mundial de Supersport | Carrera |
13:10h | ** | Mundial de Superbikes | Carrera 2 |
14:15h | ** | Superstock 1000 | Carrera |
* Tiempos cronometrados en FP1, FP2 y FP3 válidos para la clasificación a la Superpole del Mundial de Superbikes.
Artículos recomendados