Un año más se han publicado los resultados del World Rally Ranking (WRR), clasificación realizada por la International Rally Drivers Association. Este listado valora los méritos realizados por los pilotos y copilotos en las distintas pruebas internacionales entregándole una serie de puntos que dan como resultado una clasificación donde podemos ver los máximos exponentes de la temporada no sólo en el WRC, sino en campeonatos continentales como el ERC, el Asía-Pacífico o el Campeonato de Oriente Medio. Como es lógico y tras conseguir el título en el Mundial de Rallies, Sebastien Ogier encabeza la clasificación de pilotos del WRR en 2013.
El piloto francés ha cuajado una temporada casi perfecta en el Mundial de Rallies y esto le ha llevado a liderar la clasificación con un total de 7.005 puntos, por los 5655 del belga y subcampeón del mundo Thierry Neuville. El finlandés Jari-Matti Latvala ocupa la tercera posición con 270 puntos menos que Neuville, cerrando así el podio. Por los méritos conseguidos en este 2013, en total hay 938 pilotos en el ranking, representando a los 5 continentes y a 75 países del mundo.
Así han quedado las posiciones de privilegio del World Rally Ranking 2013 en la especialidad de pilotos:
Posición | Piloto | Nacionalidad | Fabricante / Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | Francia | Volkswagen Motorsport | 7.005 |
2 | Thierry Neuville | Bélgica | M-Sport | 5.655 |
3 | Jari-Matti Latvala | Finlandia | Volkswagen Motorsport | 5.385 |
4 | Mads Ostberg | Noruega | M-Sport | 5.130 |
5 | Jan Kopecký | República Checa | Skoda Motorsport | 4.966 |
6 | Mikko Hirvonen | Finlandia | Citroën Racing | 4.860 |
7 | Dani Sordo | España | Citroën Racing | 4.515 |
8 | Evgeny Novikov | Rusia | M-Sport | 4.035 |
9 | Abdulaziz Al-Kuwari | Abu Dabi | Citroën Racing | 3.915 |
10 | Martin Prokop | República Checa | Jipocar Czech National Team | 3.750 |
Julien Ingrassia manda entre los copilotos
Como es lógico, Julien Ingrassia en su rol de copiloto de Sebastien Ogier encabeza la clasificación de tripulantes. En esta ocasión y por los cambios más habituales en la parte derecha de los vehículos, hay un total de 967 clasificados que también representan los 5 continentes y en este caso, 78 países. La clasificación queda realizada después de la disputa de todas las pruebas internacionales del calendario FIA 2013.
Posición | Copiloto | Nacionalidad | Fabricante / Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Julien Ingrassia | Francia | Volkswagen Motorsport | 7.005 |
2 | Nicolás Gilsoul | Bélgica | M-Sport | 5.655 |
3 | Miikka Anttila | Finlandia | Volkswagen Motorsport | 5.385 |
4 | Jonas Andersson | Suecia | M-Sport | 5.130 |
5 | Pavel Dresler | República Checa | Skoda Motorsport | 4.966 |
6 | Jarmo Lehtinen | Finlandia | Citroën Racing | 4.860 |
7 | Carlos del Barrio | España | Citroën Racing | 4.515 |
8 | Giovanni Bernacchini | Italia | M-Sport | 4.164 |
9 | Ilka Minor | Austria | M-Sport | 4.035 |
10 | Michael Ernst | República Checa | Jipocar Czech National Team | 3.750 |
Artículos recomendados